报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -1.35% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SCR / PHP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SCR = 4.35823382 PHP |
| 反向汇率 | 1 PHP = 0.2295 SCR |
| 日涨跌 | -1.35% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 塞舌尔卢比 | ₨ SCR · 塞舌尔 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| SCR 金额 | 换算为 PHP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 4.36 | 4.358234 |
| 5 | 21.79 | 4.358234 |
| 10 | 43.58 | 4.358234 |
| 20 | 87.16 | 4.358234 |
| 50 | 217.91 | 4.358234 |
| 100 | 435.82 | 4.358234 |
| 500 | 2,179.12 | 4.358234 |
| 1,000 | 4,358.23 | 4.358234 |
| 5,000 | 21,791.17 | 4.358234 |
| 10,000 | 43,582.34 | 4.358234 |
| 50,000 | 217,911.69 | 4.358234 |
| 100,000 | 435,823.38 | 4.358234 |
| 日期 | 1 SCR = ? PHP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 4.287716 | — |
| 2026-10-15 | 4.372524 | +1.98% |
| 2026-10-16 | 4.377617 | +0.12% |
| 2026-10-18 | 4.317022 | -1.38% |
| 2026-10-19 | 4.304823 | -0.28% |
| 2026-10-20 | 4.318208 | +0.31% |
| 2026-10-21 | 4.363330 | +1.04% |
| 2026-10-22 | 4.414325 | +1.17% |
| 2026-10-23 | 4.411534 | -0.06% |
| 2026-10-25 | 4.342883 | -1.56% |
| 2026-10-26 | 4.409964 | +1.54% |
| 2026-10-27 | 4.375903 | -0.77% |
| 2026-10-28 | 4.409547 | +0.77% |
| 2026-10-29 | 4.435906 | +0.60% |
| 2026-10-30 | 4.407828 | -0.63% |
| 2026-11-01 | 4.355010 | -1.20% |
| 2026-11-02 | 4.387859 | +0.75% |
| 2026-11-03 | 4.369951 | -0.41% |
| 2026-11-04 | 4.388571 | +0.43% |
| 2026-11-05 | 4.420870 | +0.74% |
| 2026-11-06 | 4.414578 | -0.14% |
| 2026-11-08 | 4.337638 | -1.74% |
| 2026-11-09 | 4.349485 | +0.27% |
| 2026-11-10 | 4.382249 | +0.75% |
| 2026-11-11 | 4.350236 | -0.73% |
| 2026-11-12 | 4.430895 | +1.85% |
| 2026-11-13 | 4.443887 | +0.29% |
| 2026-11-15 | 4.375850 | -1.53% |
| 2026-11-16 | 4.418013 | +0.96% |
| 2026-11-17 | 4.358234 | -1.35% |
本页面提供 塞舌尔卢比(SCR)兑换 菲律宾比索(PHP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 SCR 可兑换 4.3582 PHP,反向 1 PHP 可兑换 0.2295 SCR。页面同时展示近 90 天最高价 4.4439、最低价 3.8713、平均价 4.1722、区间涨跌 +10.38% 与日波动率 1.367%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。