报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SDG / CDF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SDG = 3.81765451 CDF |
| 反向汇率 | 1 CDF = 0.2619 SDG |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 苏丹镑 | £ SDG · 苏丹 |
| 刚果法郎 | Fr CDF · 刚果(金) |
| SDG 金额 | 换算为 CDF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.82 | 3.817655 |
| 5 | 19.09 | 3.817655 |
| 10 | 38.18 | 3.817655 |
| 20 | 76.35 | 3.817655 |
| 50 | 190.88 | 3.817655 |
| 100 | 381.77 | 3.817655 |
| 500 | 1,908.83 | 3.817655 |
| 1,000 | 3,817.65 | 3.817655 |
| 5,000 | 19,088.27 | 3.817655 |
| 10,000 | 38,176.55 | 3.817655 |
| 50,000 | 190,882.73 | 3.817655 |
| 100,000 | 381,765.45 | 3.817655 |
| 日期 | 1 SDG = ? CDF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 3.821187 | — |
| 2026-10-09 | 3.823668 | +0.06% |
| 2026-10-12 | 3.816286 | -0.19% |
| 2026-10-13 | 3.813043 | -0.08% |
| 2026-10-14 | 3.820438 | +0.19% |
| 2026-10-15 | 3.823711 | +0.09% |
| 2026-10-16 | 3.823406 | -0.01% |
| 2026-10-19 | 3.814359 | -0.24% |
| 2026-10-20 | 3.816349 | +0.05% |
| 2026-10-21 | 3.819863 | +0.09% |
| 2026-10-22 | 3.788874 | -0.81% |
| 2026-10-23 | 3.814561 | +0.68% |
| 2026-10-26 | 3.809780 | -0.13% |
| 2026-10-27 | 3.806167 | -0.09% |
| 2026-10-28 | 3.821866 | +0.41% |
| 2026-10-29 | 3.821649 | -0.01% |
| 2026-10-30 | 3.824380 | +0.07% |
| 2026-11-02 | 3.818127 | -0.16% |
| 2026-11-03 | 3.812224 | -0.15% |
| 2026-11-04 | 3.794929 | -0.45% |
| 2026-11-05 | 3.788966 | -0.16% |
| 2026-11-06 | 3.790178 | +0.03% |
| 2026-11-09 | 3.809664 | +0.51% |
| 2026-11-10 | 3.813511 | +0.10% |
| 2026-11-11 | 3.820705 | +0.19% |
| 2026-11-12 | 3.809423 | -0.30% |
| 2026-11-13 | 3.784178 | -0.66% |
| 2026-11-16 | 3.813847 | +0.78% |
| 2026-11-17 | 4.145872 | +8.71% |
| 2026-11-18 | 3.817655 | -7.92% |
本页面提供 苏丹镑(SDG)兑换 刚果法郎(CDF)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 SDG 可兑换 3.8177 CDF,反向 1 CDF 可兑换 0.2619 SDG。页面同时展示近 90 天最高价 4.1459、最低价 3.5268、平均价 3.7787、区间涨跌 +2.28% 与日波动率 1.460%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。