报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SDG / MZN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SDG = 0.10612374 MZN |
| 反向汇率 | 1 MZN = 9.4230 SDG |
| 日涨跌 | +0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 苏丹镑 | £ SDG · 苏丹 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MTn MZN · 莫桑比克 |
| SDG 金额 | 换算为 MZN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 0.106124 |
| 5 | 0.53 | 0.106124 |
| 10 | 1.06 | 0.106124 |
| 20 | 2.12 | 0.106124 |
| 50 | 5.31 | 0.106124 |
| 100 | 10.61 | 0.106124 |
| 500 | 53.06 | 0.106124 |
| 1,000 | 106.12 | 0.106124 |
| 5,000 | 530.62 | 0.106124 |
| 10,000 | 1,061.24 | 0.106124 |
| 50,000 | 5,306.19 | 0.106124 |
| 100,000 | 10,612.37 | 0.106124 |
| 日期 | 1 SDG = ? MZN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.106210 | — |
| 2026-10-09 | 0.106231 | +0.02% |
| 2026-10-12 | 0.106073 | -0.15% |
| 2026-10-13 | 0.106086 | +0.01% |
| 2026-10-14 | 0.106106 | +0.02% |
| 2026-10-15 | 0.106134 | +0.03% |
| 2026-10-16 | 0.106179 | +0.04% |
| 2026-10-19 | 0.106058 | -0.11% |
| 2026-10-20 | 0.106061 | +0.00% |
| 2026-10-21 | 0.105995 | -0.06% |
| 2026-10-22 | 0.106005 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 0.105867 | -0.13% |
| 2026-10-26 | 0.105906 | +0.04% |
| 2026-10-27 | 0.105911 | +0.00% |
| 2026-10-28 | 0.106177 | +0.25% |
| 2026-10-29 | 0.106286 | +0.10% |
| 2026-10-30 | 0.106336 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 0.106092 | -0.23% |
| 2026-11-03 | 0.106075 | -0.02% |
| 2026-11-04 | 0.106066 | -0.01% |
| 2026-11-05 | 0.106127 | +0.06% |
| 2026-11-06 | 0.106030 | -0.09% |
| 2026-11-09 | 0.106131 | +0.10% |
| 2026-11-10 | 0.105962 | -0.16% |
| 2026-11-11 | 0.105984 | +0.02% |
| 2026-11-12 | 0.105715 | -0.25% |
| 2026-11-13 | 0.105656 | -0.06% |
| 2026-11-16 | 0.105882 | +0.21% |
| 2026-11-17 | 0.115335 | +8.93% |
| 2026-11-18 | 0.106082 | -8.02% |
本页面提供 苏丹镑(SDG)兑换 莫桑比克梅蒂卡尔(MZN)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 SDG 可兑换 0.1061 MZN,反向 1 MZN 可兑换 9.4230 SDG。页面同时展示近 90 天最高价 0.1153、最低价 0.1057、平均价 0.1062、区间涨跌 -0.05% 与日波动率 1.267%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。