报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SDG / NGN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SDG = 2.25966731 NGN |
| 反向汇率 | 1 NGN = 0.4425 SDG |
| 日涨跌 | -0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 苏丹镑 | £ SDG · 苏丹 |
| 尼日利亚奈拉 | ₦ NGN · 尼日利亚 |
| SDG 金额 | 换算为 NGN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.26 | 2.259667 |
| 5 | 11.30 | 2.259667 |
| 10 | 22.60 | 2.259667 |
| 20 | 45.19 | 2.259667 |
| 50 | 112.98 | 2.259667 |
| 100 | 225.97 | 2.259667 |
| 500 | 1,129.83 | 2.259667 |
| 1,000 | 2,259.67 | 2.259667 |
| 5,000 | 11,298.34 | 2.259667 |
| 10,000 | 22,596.67 | 2.259667 |
| 50,000 | 112,983.37 | 2.259667 |
| 100,000 | 225,966.73 | 2.259667 |
| 日期 | 1 SDG = ? NGN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.217536 | — |
| 2026-10-16 | 2.219704 | +0.10% |
| 2026-10-17 | 2.220961 | +0.06% |
| 2026-10-19 | 2.219206 | -0.08% |
| 2026-10-20 | 2.219348 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 2.220283 | +0.04% |
| 2026-10-22 | 2.225704 | +0.24% |
| 2026-10-23 | 2.226592 | +0.04% |
| 2026-10-24 | 2.227859 | +0.06% |
| 2026-10-26 | 2.258478 | +1.37% |
| 2026-10-27 | 2.267591 | +0.40% |
| 2026-10-28 | 2.264252 | -0.15% |
| 2026-10-29 | 2.244536 | -0.87% |
| 2026-10-30 | 2.248596 | +0.18% |
| 2026-10-31 | 2.248232 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 2.243959 | -0.19% |
| 2026-11-03 | 2.240512 | -0.15% |
| 2026-11-04 | 2.243108 | +0.12% |
| 2026-11-05 | 2.244154 | +0.05% |
| 2026-11-06 | 2.240231 | -0.17% |
| 2026-11-07 | 2.240036 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 2.243637 | +0.16% |
| 2026-11-10 | 2.243041 | -0.03% |
| 2026-11-11 | 2.246591 | +0.16% |
| 2026-11-12 | 2.240292 | -0.28% |
| 2026-11-13 | 2.240190 | -0.00% |
| 2026-11-14 | 2.244264 | +0.18% |
| 2026-11-16 | 2.249157 | +0.22% |
| 2026-11-17 | 2.452182 | +9.03% |
| 2026-11-18 | 2.259751 | -7.85% |
本页面提供 苏丹镑(SDG)兑换 尼日利亚奈拉(NGN)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 SDG 可兑换 2.2597 NGN,反向 1 NGN 可兑换 0.4425 SDG。页面同时展示近 90 天最高价 2.4900、最低价 2.2019、平均价 2.2900、区间涨跌 -6.41% 与日波动率 1.296%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。