报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SDG / SYP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SDG = 0.20333022 SYP |
| 反向汇率 | 1 SYP = 4.9181 SDG |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 苏丹镑 | £ SDG · 苏丹 |
| 叙利亚镑 | £S SYP · 叙利亚 |
| SDG 金额 | 换算为 SYP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.20 | 0.203330 |
| 5 | 1.02 | 0.203330 |
| 10 | 2.03 | 0.203330 |
| 20 | 4.07 | 0.203330 |
| 50 | 10.17 | 0.203330 |
| 100 | 20.33 | 0.203330 |
| 500 | 101.67 | 0.203330 |
| 1,000 | 203.33 | 0.203330 |
| 5,000 | 1,016.65 | 0.203330 |
| 10,000 | 2,033.30 | 0.203330 |
| 50,000 | 10,166.51 | 0.203330 |
| 100,000 | 20,333.02 | 0.203330 |
| 日期 | 1 SDG = ? SYP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.203348 | — |
| 2026-10-16 | 0.203431 | +0.04% |
| 2026-10-17 | 0.203452 | +0.01% |
| 2026-10-19 | 0.203323 | -0.06% |
| 2026-10-20 | 0.203316 | -0.00% |
| 2026-10-21 | 0.203275 | -0.02% |
| 2026-10-22 | 0.203296 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 0.203009 | -0.14% |
| 2026-10-24 | 0.203016 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 0.203110 | +0.05% |
| 2026-10-27 | 0.203113 | +0.00% |
| 2026-10-28 | 0.203296 | +0.09% |
| 2026-10-29 | 0.203444 | +0.07% |
| 2026-10-30 | 0.203500 | +0.03% |
| 2026-10-31 | 0.203503 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 0.203219 | -0.14% |
| 2026-11-03 | 0.203277 | +0.03% |
| 2026-11-04 | 0.203270 | -0.00% |
| 2026-11-05 | 0.203317 | +0.02% |
| 2026-11-06 | 0.203167 | -0.07% |
| 2026-11-07 | 0.203174 | +0.00% |
| 2026-11-09 | 0.203261 | +0.04% |
| 2026-11-10 | 0.203203 | -0.03% |
| 2026-11-11 | 0.203237 | +0.02% |
| 2026-11-12 | 0.202803 | -0.21% |
| 2026-11-13 | 0.202703 | -0.05% |
| 2026-11-14 | 0.202848 | +0.07% |
| 2026-11-16 | 0.203055 | +0.10% |
| 2026-11-17 | 0.221236 | +8.95% |
| 2026-11-18 | 0.203314 | -8.10% |
本页面提供 苏丹镑(SDG)兑换 叙利亚镑(SYP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 SDG 可兑换 0.2033 SYP,反向 1 SYP 可兑换 4.9181 SDG。页面同时展示近 90 天最高价 18.4039、最低价 0.1895、平均价 2.4657、区间涨跌 -98.89% 与日波动率 6.611%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。