报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SEK / HKD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SEK = 0.77818521 HKD |
| 反向汇率 | 1 HKD = 1.2850 SEK |
| 日涨跌 | -0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 瑞典克朗 | kr SEK · 瑞典 |
| 港元 | $ HKD · 中国香港 |
| SEK 金额 | 换算为 HKD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.78 | 0.778185 |
| 5 | 3.89 | 0.778185 |
| 10 | 7.78 | 0.778185 |
| 20 | 15.56 | 0.778185 |
| 50 | 38.91 | 0.778185 |
| 100 | 77.82 | 0.778185 |
| 500 | 389.09 | 0.778185 |
| 1,000 | 778.19 | 0.778185 |
| 5,000 | 3,890.93 | 0.778185 |
| 10,000 | 7,781.85 | 0.778185 |
| 50,000 | 38,909.26 | 0.778185 |
| 100,000 | 77,818.52 | 0.778185 |
| 日期 | 1 SEK = ? HKD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.792758 | — |
| 2026-10-20 | 0.792856 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 0.793401 | +0.07% |
| 2026-10-22 | 0.793010 | -0.05% |
| 2026-10-23 | 0.790917 | -0.26% |
| 2026-10-24 | 0.790662 | -0.03% |
| 2026-10-25 | 0.790444 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 0.789689 | -0.10% |
| 2026-10-27 | 0.789256 | -0.05% |
| 2026-10-28 | 0.789607 | +0.04% |
| 2026-10-29 | 0.792604 | +0.38% |
| 2026-10-30 | 0.796852 | +0.54% |
| 2026-10-31 | 0.797552 | +0.09% |
| 2026-11-01 | 0.798144 | +0.07% |
| 2026-11-02 | 0.801368 | +0.40% |
| 2026-11-03 | 0.802279 | +0.11% |
| 2026-11-04 | 0.803990 | +0.21% |
| 2026-11-05 | 0.804592 | +0.07% |
| 2026-11-06 | 0.799008 | -0.69% |
| 2026-11-07 | 0.797931 | -0.13% |
| 2026-11-08 | 0.796637 | -0.16% |
| 2026-11-09 | 0.796868 | +0.03% |
| 2026-11-10 | 0.799360 | +0.31% |
| 2026-11-11 | 0.794742 | -0.58% |
| 2026-11-12 | 0.788155 | -0.83% |
| 2026-11-13 | 0.783924 | -0.54% |
| 2026-11-14 | 0.783142 | -0.10% |
| 2026-11-15 | 0.782629 | -0.07% |
| 2026-11-16 | 0.780144 | -0.32% |
| 2026-11-17 | 0.778285 | -0.24% |
本页面提供 瑞典克朗(SEK)兑换 港元(HKD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 SEK 可兑换 0.7782 HKD,反向 1 HKD 可兑换 1.2850 SEK。页面同时展示近 90 天最高价 0.8845、最低价 0.7783、平均价 0.8292、区间涨跌 -5.32% 与日波动率 0.297%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。