报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SGD / AZN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SGD = 1.31954362 AZN |
| 反向汇率 | 1 AZN = 0.7578 SGD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 新加坡元 | $ SGD · 新加坡 |
| 阿塞拜疆马纳特 | ₼ AZN · 阿塞拜疆 |
| SGD 金额 | 换算为 AZN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.32 | 1.319544 |
| 5 | 6.60 | 1.319544 |
| 10 | 13.20 | 1.319544 |
| 20 | 26.39 | 1.319544 |
| 50 | 65.98 | 1.319544 |
| 100 | 131.95 | 1.319544 |
| 500 | 659.77 | 1.319544 |
| 1,000 | 1,319.54 | 1.319544 |
| 5,000 | 6,597.72 | 1.319544 |
| 10,000 | 13,195.44 | 1.319544 |
| 50,000 | 65,977.18 | 1.319544 |
| 100,000 | 131,954.36 | 1.319544 |
| 日期 | 1 SGD = ? AZN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.328461 | — |
| 2026-10-20 | 1.329292 | +0.06% |
| 2026-10-21 | 1.330307 | +0.08% |
| 2026-10-22 | 1.330723 | +0.03% |
| 2026-10-23 | 1.331350 | +0.05% |
| 2026-10-24 | 1.331246 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 1.330751 | -0.04% |
| 2026-10-26 | 1.329449 | -0.10% |
| 2026-10-27 | 1.327632 | -0.14% |
| 2026-10-28 | 1.326180 | -0.11% |
| 2026-10-29 | 1.326386 | +0.02% |
| 2026-10-30 | 1.327573 | +0.09% |
| 2026-10-31 | 1.328145 | +0.04% |
| 2026-11-01 | 1.328665 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 1.328692 | +0.00% |
| 2026-11-03 | 1.327811 | -0.07% |
| 2026-11-04 | 1.328356 | +0.04% |
| 2026-11-05 | 1.330410 | +0.15% |
| 2026-11-06 | 1.329138 | -0.10% |
| 2026-11-07 | 1.328722 | -0.03% |
| 2026-11-08 | 1.328151 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 1.327605 | -0.04% |
| 2026-11-10 | 1.329111 | +0.11% |
| 2026-11-11 | 1.327217 | -0.14% |
| 2026-11-12 | 1.325261 | -0.15% |
| 2026-11-13 | 1.323564 | -0.13% |
| 2026-11-14 | 1.322220 | -0.10% |
| 2026-11-15 | 1.321548 | -0.05% |
| 2026-11-16 | 1.320211 | -0.10% |
| 2026-11-17 | 1.319544 | -0.05% |
本页面提供 新加坡元(SGD)兑换 阿塞拜疆马纳特(AZN)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 SGD 可兑换 1.3195 AZN,反向 1 AZN 可兑换 0.7578 SGD。页面同时展示近 90 天最高价 1.3468、最低价 1.3002、平均价 1.3271、区间涨跌 +1.12% 与日波动率 0.115%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。