报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SGD / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SGD = 0.77603601 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 1.2886 SGD |
| 日涨跌 | -0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 新加坡元 | $ SGD · 新加坡 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| SGD 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.78 | 0.776036 |
| 5 | 3.88 | 0.776036 |
| 10 | 7.76 | 0.776036 |
| 20 | 15.52 | 0.776036 |
| 50 | 38.80 | 0.776036 |
| 100 | 77.60 | 0.776036 |
| 500 | 388.02 | 0.776036 |
| 1,000 | 776.04 | 0.776036 |
| 5,000 | 3,880.18 | 0.776036 |
| 10,000 | 7,760.36 | 0.776036 |
| 50,000 | 38,801.80 | 0.776036 |
| 100,000 | 77,603.60 | 0.776036 |
| 日期 | 1 SGD = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.781983 | — |
| 2026-10-08 | 0.781067 | -0.12% |
| 2026-10-09 | 0.781067 | +0.00% |
| 2026-10-12 | 0.781250 | +0.02% |
| 2026-10-13 | 0.781250 | +0.00% |
| 2026-10-14 | 0.780579 | -0.09% |
| 2026-10-16 | 0.780823 | +0.03% |
| 2026-10-19 | 0.781677 | +0.11% |
| 2026-10-20 | 0.782167 | +0.06% |
| 2026-10-21 | 0.782718 | +0.07% |
| 2026-10-22 | 0.782963 | +0.03% |
| 2026-10-23 | 0.782779 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 0.781983 | -0.10% |
| 2026-10-27 | 0.781006 | -0.12% |
| 2026-10-28 | 0.780336 | -0.09% |
| 2026-10-29 | 0.780640 | +0.04% |
| 2026-10-30 | 0.781983 | +0.17% |
| 2026-11-02 | 0.782228 | +0.03% |
| 2026-11-03 | 0.781433 | -0.10% |
| 2026-11-04 | 0.781800 | +0.05% |
| 2026-11-05 | 0.782963 | +0.15% |
| 2026-11-06 | 0.781800 | -0.15% |
| 2026-11-09 | 0.781128 | -0.09% |
| 2026-11-10 | 0.781922 | +0.10% |
| 2026-11-11 | 0.780762 | -0.15% |
| 2026-11-12 | 0.778695 | -0.26% |
| 2026-11-13 | 0.777424 | -0.16% |
| 2026-11-16 | 0.776458 | -0.12% |
| 2026-11-17 | 0.776156 | -0.04% |
| 2026-11-18 | 0.776036 | -0.02% |
本页面提供 新加坡元(SGD)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 SGD 可兑换 0.7760 CMD,反向 1 CMD 可兑换 1.2886 SGD。页面同时展示近 90 天最高价 0.7923、最低价 0.7648、平均价 0.7809、区间涨跌 +1.13% 与日波动率 0.156%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。