报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.06% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SGD / KHR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SGD = 3158.96043445 KHR |
| 反向汇率 | 1 KHR = 0.0003 SGD |
| 日涨跌 | -0.06% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 新加坡元 | $ SGD · 新加坡 |
| 柬埔寨瑞尔 | ៛ KHR · 柬埔寨 |
| SGD 金额 | 换算为 KHR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3,158.96 | 3158.960434 |
| 5 | 15,794.80 | 3158.960434 |
| 10 | 31,589.60 | 3158.960434 |
| 20 | 63,179.21 | 3158.960434 |
| 50 | 157,948.02 | 3158.960434 |
| 100 | 315,896.04 | 3158.960434 |
| 500 | 1,579,480.22 | 3158.960434 |
| 1,000 | 3,158,960.43 | 3158.960434 |
| 5,000 | 15,794,802.17 | 3158.960434 |
| 10,000 | 31,589,604.34 | 3158.960434 |
| 50,000 | 157,948,021.72 | 3158.960434 |
| 100,000 | 315,896,043.44 | 3158.960434 |
| 日期 | 1 SGD = ? KHR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 3186.412023 | — |
| 2026-10-22 | 3189.108988 | +0.08% |
| 2026-10-23 | 3193.166341 | +0.13% |
| 2026-10-24 | 3195.515028 | +0.07% |
| 2026-10-25 | 3194.012679 | -0.05% |
| 2026-10-26 | 3200.226775 | +0.19% |
| 2026-10-27 | 3187.230553 | -0.41% |
| 2026-10-28 | 3184.596176 | -0.08% |
| 2026-10-29 | 3183.270882 | -0.04% |
| 2026-10-30 | 3184.501095 | +0.04% |
| 2026-10-31 | 3185.411452 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 3187.138163 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 3189.267835 | +0.07% |
| 2026-11-03 | 3189.349066 | +0.00% |
| 2026-11-04 | 3186.130873 | -0.10% |
| 2026-11-05 | 3189.445662 | +0.10% |
| 2026-11-06 | 3190.086780 | +0.02% |
| 2026-11-07 | 3189.691286 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 3189.319478 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 3187.814404 | -0.05% |
| 2026-11-10 | 3192.251153 | +0.14% |
| 2026-11-11 | 3184.736102 | -0.24% |
| 2026-11-12 | 3187.579816 | +0.09% |
| 2026-11-13 | 3185.469953 | -0.07% |
| 2026-11-14 | 3181.060076 | -0.14% |
| 2026-11-15 | 3178.638589 | -0.08% |
| 2026-11-16 | 3171.628232 | -0.22% |
| 2026-11-17 | 3168.938218 | -0.08% |
| 2026-11-18 | 3161.004191 | -0.25% |
| 2026-11-19 | 3158.960434 | -0.06% |
本页面提供 新加坡元(SGD)兑换 柬埔寨瑞尔(KHR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 SGD 可兑换 3158.9604 KHR,反向 1 KHR 可兑换 0.0003 SGD。页面同时展示近 90 天最高价 3204.8865、最低价 3070.3460、平均价 3150.6039、区间涨跌 +2.61% 与日波动率 0.145%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。