报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SGD / KYD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SGD = 0.64979044 KYD |
| 反向汇率 | 1 KYD = 1.5390 SGD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 新加坡元 | $ SGD · 新加坡 |
| 开曼群岛元 | $ KYD · 开曼群岛 |
| SGD 金额 | 换算为 KYD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.65 | 0.649790 |
| 5 | 3.25 | 0.649790 |
| 10 | 6.50 | 0.649790 |
| 20 | 13.00 | 0.649790 |
| 50 | 32.49 | 0.649790 |
| 100 | 64.98 | 0.649790 |
| 500 | 324.90 | 0.649790 |
| 1,000 | 649.79 | 0.649790 |
| 5,000 | 3,248.95 | 0.649790 |
| 10,000 | 6,497.90 | 0.649790 |
| 50,000 | 32,489.52 | 0.649790 |
| 100,000 | 64,979.04 | 0.649790 |
| 日期 | 1 SGD = ? KYD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.654668 | — |
| 2026-10-08 | 0.653933 | -0.11% |
| 2026-10-09 | 0.653917 | -0.00% |
| 2026-10-12 | 0.654047 | +0.02% |
| 2026-10-13 | 0.654047 | +0.00% |
| 2026-10-14 | 0.653501 | -0.08% |
| 2026-10-15 | 0.652905 | -0.09% |
| 2026-10-16 | 0.653682 | +0.12% |
| 2026-10-19 | 0.654436 | +0.12% |
| 2026-10-20 | 0.654814 | +0.06% |
| 2026-10-21 | 0.655291 | +0.07% |
| 2026-10-22 | 0.655489 | +0.03% |
| 2026-10-23 | 0.655327 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 0.654668 | -0.10% |
| 2026-10-27 | 0.653858 | -0.12% |
| 2026-10-28 | 0.653297 | -0.09% |
| 2026-10-29 | 0.653560 | +0.04% |
| 2026-10-30 | 0.654676 | +0.17% |
| 2026-11-02 | 0.654873 | +0.03% |
| 2026-11-03 | 0.654224 | -0.10% |
| 2026-11-04 | 0.654523 | +0.05% |
| 2026-11-05 | 0.655504 | +0.15% |
| 2026-11-06 | 0.654507 | -0.15% |
| 2026-11-09 | 0.653937 | -0.09% |
| 2026-11-10 | 0.654602 | +0.10% |
| 2026-11-11 | 0.653646 | -0.15% |
| 2026-11-12 | 0.651908 | -0.27% |
| 2026-11-13 | 0.650867 | -0.16% |
| 2026-11-16 | 0.650035 | -0.13% |
| 2026-11-17 | 0.649790 | -0.04% |
本页面提供 新加坡元(SGD)兑换 开曼群岛元(KYD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 SGD 可兑换 0.6498 KYD,反向 1 KYD 可兑换 1.5390 SGD。页面同时展示近 90 天最高价 0.6633、最低价 0.6403、平均价 0.6537、区间涨跌 +1.09% 与日波动率 0.152%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。