报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SGD / MOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SGD = 6.27570420 MOP |
| 反向汇率 | 1 MOP = 0.1593 SGD |
| 日涨跌 | -0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 新加坡元 | $ SGD · 新加坡 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| SGD 金额 | 换算为 MOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 6.28 | 6.275704 |
| 5 | 31.38 | 6.275704 |
| 10 | 62.76 | 6.275704 |
| 20 | 125.51 | 6.275704 |
| 50 | 313.79 | 6.275704 |
| 100 | 627.57 | 6.275704 |
| 500 | 3,137.85 | 6.275704 |
| 1,000 | 6,275.70 | 6.275704 |
| 5,000 | 31,378.52 | 6.275704 |
| 10,000 | 62,757.04 | 6.275704 |
| 50,000 | 313,785.21 | 6.275704 |
| 100,000 | 627,570.42 | 6.275704 |
| 日期 | 1 SGD = ? MOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 6.315843 | — |
| 2026-10-18 | 6.318803 | +0.05% |
| 2026-10-19 | 6.322911 | +0.07% |
| 2026-10-20 | 6.326946 | +0.06% |
| 2026-10-21 | 6.331090 | +0.07% |
| 2026-10-22 | 6.329392 | -0.03% |
| 2026-10-23 | 6.326732 | -0.04% |
| 2026-10-25 | 6.325663 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 6.321786 | -0.06% |
| 2026-10-27 | 6.314589 | -0.11% |
| 2026-10-28 | 6.309247 | -0.08% |
| 2026-10-29 | 6.312568 | +0.05% |
| 2026-10-30 | 6.323428 | +0.17% |
| 2026-11-01 | 6.326240 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 6.325485 | -0.01% |
| 2026-11-03 | 6.319137 | -0.10% |
| 2026-11-04 | 6.322180 | +0.05% |
| 2026-11-05 | 6.330958 | +0.14% |
| 2026-11-06 | 6.318114 | -0.20% |
| 2026-11-08 | 6.313384 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 6.312764 | -0.01% |
| 2026-11-10 | 6.321135 | +0.13% |
| 2026-11-11 | 6.313398 | -0.12% |
| 2026-11-12 | 6.296527 | -0.27% |
| 2026-11-13 | 6.286714 | -0.16% |
| 2026-11-15 | 6.283783 | -0.05% |
| 2026-11-16 | 6.279370 | -0.07% |
| 2026-11-17 | 6.277398 | -0.03% |
| 2026-11-18 | 6.276191 | -0.02% |
| 2026-11-19 | 6.275704 | -0.01% |
本页面提供 新加坡元(SGD)兑换 澳门元(MOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 SGD 可兑换 6.2757 MOP,反向 1 MOP 可兑换 0.1593 SGD。页面同时展示近 90 天最高价 6.3928、最低价 6.1370、平均价 6.2987、区间涨跌 +1.88% 与日波动率 0.136%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。