报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SGD / UZS |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SGD = 9319.31077305 UZS |
| 反向汇率 | 1 UZS = 0.0001 SGD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 新加坡元 | $ SGD · 新加坡 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | so'm UZS · 乌兹别克斯坦 |
| SGD 金额 | 换算为 UZS | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 9,319.31 | 9319.310773 |
| 5 | 46,596.55 | 9319.310773 |
| 10 | 93,193.11 | 9319.310773 |
| 20 | 186,386.22 | 9319.310773 |
| 50 | 465,965.54 | 9319.310773 |
| 100 | 931,931.08 | 9319.310773 |
| 500 | 4,659,655.39 | 9319.310773 |
| 1,000 | 9,319,310.77 | 9319.310773 |
| 5,000 | 46,596,553.87 | 9319.310773 |
| 10,000 | 93,193,107.73 | 9319.310773 |
| 50,000 | 465,965,538.65 | 9319.310773 |
| 100,000 | 931,931,077.31 | 9319.310773 |
| 日期 | 1 SGD = ? UZS | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 9389.509888 | — |
| 2026-10-20 | 9403.989050 | +0.15% |
| 2026-10-21 | 9395.742016 | -0.09% |
| 2026-10-22 | 9369.715002 | -0.28% |
| 2026-10-23 | 9332.289628 | -0.40% |
| 2026-10-24 | 9326.080150 | -0.07% |
| 2026-10-25 | 9319.871644 | -0.07% |
| 2026-10-26 | 9309.508915 | -0.11% |
| 2026-10-27 | 9293.189628 | -0.18% |
| 2026-10-28 | 9310.183379 | +0.18% |
| 2026-10-29 | 9348.165496 | +0.41% |
| 2026-10-30 | 9378.323428 | +0.32% |
| 2026-10-31 | 9381.257822 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 9385.072759 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 9368.742178 | -0.17% |
| 2026-11-03 | 9342.814722 | -0.28% |
| 2026-11-04 | 9318.270659 | -0.26% |
| 2026-11-05 | 9338.396492 | +0.22% |
| 2026-11-06 | 9340.942850 | +0.03% |
| 2026-11-07 | 9339.585776 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 9337.448238 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 9337.603499 | +0.00% |
| 2026-11-10 | 9359.605911 | +0.24% |
| 2026-11-11 | 9346.502186 | -0.14% |
| 2026-11-12 | 9329.543685 | -0.18% |
| 2026-11-13 | 9323.641452 | -0.06% |
| 2026-11-14 | 9318.411440 | -0.06% |
| 2026-11-15 | 9313.077939 | -0.06% |
| 2026-11-16 | 9319.822968 | +0.07% |
| 2026-11-17 | 9319.310773 | -0.01% |
本页面提供 新加坡元(SGD)兑换 乌兹别克斯坦苏姆(UZS)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 SGD 可兑换 9319.3108 UZS,反向 1 UZS 可兑换 0.0001 SGD。页面同时展示近 90 天最高价 9734.9474、最低价 9108.9866、平均价 9381.0163、区间涨跌 +1.37% 与日波动率 0.226%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。