报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SHP / KHR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SHP = 5389.06047887 KHR |
| 反向汇率 | 1 KHR = 0.0002 SHP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 圣赫勒拿镑 | £ SHP · 圣赫勒拿 |
| 柬埔寨瑞尔 | ៛ KHR · 柬埔寨 |
| SHP 金额 | 换算为 KHR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 5,389.06 | 5389.060479 |
| 5 | 26,945.30 | 5389.060479 |
| 10 | 53,890.60 | 5389.060479 |
| 20 | 107,781.21 | 5389.060479 |
| 50 | 269,453.02 | 5389.060479 |
| 100 | 538,906.05 | 5389.060479 |
| 500 | 2,694,530.24 | 5389.060479 |
| 1,000 | 5,389,060.48 | 5389.060479 |
| 5,000 | 26,945,302.39 | 5389.060479 |
| 10,000 | 53,890,604.79 | 5389.060479 |
| 50,000 | 269,453,023.94 | 5389.060479 |
| 100,000 | 538,906,047.89 | 5389.060479 |
| 日期 | 1 SHP = ? KHR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 5379.304862 | — |
| 2026-10-08 | 5376.383617 | -0.05% |
| 2026-10-09 | 5377.408427 | +0.02% |
| 2026-10-12 | 5385.109539 | +0.14% |
| 2026-10-13 | 5387.704288 | +0.05% |
| 2026-10-14 | 5392.540459 | +0.09% |
| 2026-10-15 | 5385.857970 | -0.12% |
| 2026-10-16 | 5401.452089 | +0.29% |
| 2026-10-19 | 5418.116145 | +0.31% |
| 2026-10-20 | 5426.768755 | +0.16% |
| 2026-10-21 | 5446.027478 | +0.35% |
| 2026-10-22 | 5454.695200 | +0.16% |
| 2026-10-23 | 5461.674410 | +0.13% |
| 2026-10-26 | 5472.214051 | +0.19% |
| 2026-10-27 | 5445.160516 | -0.49% |
| 2026-10-28 | 5430.624493 | -0.27% |
| 2026-10-29 | 5433.838815 | +0.06% |
| 2026-10-30 | 5445.396804 | +0.21% |
| 2026-11-02 | 5465.361930 | +0.37% |
| 2026-11-03 | 5474.214359 | +0.16% |
| 2026-11-04 | 5485.033647 | +0.20% |
| 2026-11-05 | 5488.715523 | +0.07% |
| 2026-11-06 | 5481.073530 | -0.14% |
| 2026-11-09 | 5472.617068 | -0.15% |
| 2026-11-10 | 5479.003664 | +0.12% |
| 2026-11-11 | 5449.287947 | -0.54% |
| 2026-11-12 | 5441.661682 | -0.14% |
| 2026-11-13 | 5432.221029 | -0.17% |
| 2026-11-16 | 5401.523366 | -0.57% |
| 2026-11-17 | 5389.060479 | -0.23% |
本页面提供 圣赫勒拿镑(SHP)兑换 柬埔寨瑞尔(KHR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 SHP 可兑换 5389.0605 KHR,反向 1 KHR 可兑换 0.0002 SHP。页面同时展示近 90 天最高价 5558.1733、最低价 5251.7119、平均价 5414.1634、区间涨跌 +2.01% 与日波动率 0.259%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。