报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SHP / MWK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SHP = 2289.64388480 MWK |
| 反向汇率 | 1 MWK = 0.0004 SHP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 圣赫勒拿镑 | £ SHP · 圣赫勒拿 |
| 马拉维克瓦查 | MK MWK · 马拉维 |
| SHP 金额 | 换算为 MWK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2,289.64 | 2289.643885 |
| 5 | 11,448.22 | 2289.643885 |
| 10 | 22,896.44 | 2289.643885 |
| 20 | 45,792.88 | 2289.643885 |
| 50 | 114,482.19 | 2289.643885 |
| 100 | 228,964.39 | 2289.643885 |
| 500 | 1,144,821.94 | 2289.643885 |
| 1,000 | 2,289,643.88 | 2289.643885 |
| 5,000 | 11,448,219.42 | 2289.643885 |
| 10,000 | 22,896,438.85 | 2289.643885 |
| 50,000 | 114,482,194.24 | 2289.643885 |
| 100,000 | 228,964,388.48 | 2289.643885 |
| 日期 | 1 SHP = ? MWK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 2296.606464 | — |
| 2026-10-08 | 2292.011056 | -0.20% |
| 2026-10-09 | 2292.835592 | +0.04% |
| 2026-10-12 | 2296.285994 | +0.15% |
| 2026-10-13 | 2295.976479 | -0.01% |
| 2026-10-14 | 2297.586385 | +0.07% |
| 2026-10-15 | 2296.211388 | -0.06% |
| 2026-10-16 | 2303.010558 | +0.30% |
| 2026-10-19 | 2310.128354 | +0.31% |
| 2026-10-20 | 2311.746345 | +0.07% |
| 2026-10-21 | 2319.045899 | +0.32% |
| 2026-10-22 | 2321.017249 | +0.09% |
| 2026-10-23 | 2324.318173 | +0.14% |
| 2026-10-26 | 2319.043671 | -0.23% |
| 2026-10-27 | 2314.199557 | -0.21% |
| 2026-10-28 | 2306.670747 | -0.33% |
| 2026-10-29 | 2308.658920 | +0.09% |
| 2026-10-30 | 2314.969579 | +0.27% |
| 2026-11-02 | 2322.774799 | +0.34% |
| 2026-11-03 | 2324.557050 | +0.08% |
| 2026-11-04 | 2332.234186 | +0.33% |
| 2026-11-05 | 2335.084954 | +0.12% |
| 2026-11-06 | 2329.581173 | -0.24% |
| 2026-11-09 | 2325.014751 | -0.20% |
| 2026-11-10 | 2327.110706 | +0.09% |
| 2026-11-11 | 2316.415956 | -0.46% |
| 2026-11-12 | 2310.628116 | -0.25% |
| 2026-11-13 | 2305.678187 | -0.21% |
| 2026-11-16 | 2294.887731 | -0.47% |
| 2026-11-17 | 2289.643885 | -0.23% |
本页面提供 圣赫勒拿镑(SHP)兑换 马拉维克瓦查(MWK)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 SHP 可兑换 2289.6439 MWK,反向 1 MWK 可兑换 0.0004 SHP。页面同时展示近 90 天最高价 2395.2191、最低价 2269.8194、平均价 2327.2984、区间涨跌 +0.26% 与日波动率 0.244%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。