报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SHP / SGD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SHP = 1.70077452 SGD |
| 反向汇率 | 1 SGD = 0.5880 SHP |
| 日涨跌 | +0.03% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 圣赫勒拿镑 | £ SHP · 圣赫勒拿 |
| 新加坡元 | $ SGD · 新加坡 |
| SHP 金额 | 换算为 SGD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.70 | 1.700775 |
| 5 | 8.50 | 1.700775 |
| 10 | 17.01 | 1.700775 |
| 20 | 34.02 | 1.700775 |
| 50 | 85.04 | 1.700775 |
| 100 | 170.08 | 1.700775 |
| 500 | 850.39 | 1.700775 |
| 1,000 | 1,700.77 | 1.700775 |
| 5,000 | 8,503.87 | 1.700775 |
| 10,000 | 17,007.75 | 1.700775 |
| 50,000 | 85,038.73 | 1.700775 |
| 100,000 | 170,077.45 | 1.700775 |
| 日期 | 1 SHP = ? SGD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.693138 | — |
| 2026-10-09 | 1.694236 | +0.06% |
| 2026-10-12 | 1.695409 | +0.07% |
| 2026-10-13 | 1.695230 | -0.01% |
| 2026-10-14 | 1.698013 | +0.16% |
| 2026-10-15 | 1.699243 | +0.07% |
| 2026-10-16 | 1.703013 | +0.22% |
| 2026-10-19 | 1.705119 | +0.12% |
| 2026-10-20 | 1.705394 | +0.02% |
| 2026-10-21 | 1.709141 | +0.22% |
| 2026-10-22 | 1.710414 | +0.07% |
| 2026-10-23 | 1.710426 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 1.709946 | -0.03% |
| 2026-10-27 | 1.708430 | -0.09% |
| 2026-10-28 | 1.705279 | -0.18% |
| 2026-10-29 | 1.706999 | +0.10% |
| 2026-10-30 | 1.709969 | +0.17% |
| 2026-11-02 | 1.713673 | +0.22% |
| 2026-11-03 | 1.716405 | +0.16% |
| 2026-11-04 | 1.721534 | +0.30% |
| 2026-11-05 | 1.720900 | -0.04% |
| 2026-11-06 | 1.718158 | -0.16% |
| 2026-11-09 | 1.716730 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 1.716345 | -0.02% |
| 2026-11-11 | 1.711064 | -0.31% |
| 2026-11-12 | 1.707145 | -0.23% |
| 2026-11-13 | 1.705312 | -0.11% |
| 2026-11-16 | 1.703076 | -0.13% |
| 2026-11-17 | 1.700521 | -0.15% |
| 2026-11-18 | 1.700247 | -0.02% |
本页面提供 圣赫勒拿镑(SHP)兑换 新加坡元(SGD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 SHP 可兑换 1.7008 SGD,反向 1 SGD 可兑换 0.5880 SHP。页面同时展示近 90 天最高价 1.7442、最低价 1.6928、平均价 1.7188、区间涨跌 -0.74% 与日波动率 0.152%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。