报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.89% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SLE / AUD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SLE = 0.06415706 AUD |
| 反向汇率 | 1 AUD = 15.5868 SLE |
| 日涨跌 | +0.89% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| 澳大利亚元 | $ AUD · 澳大利亚 |
| SLE 金额 | 换算为 AUD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 0.064157 |
| 5 | 0.32 | 0.064157 |
| 10 | 0.64 | 0.064157 |
| 20 | 1.28 | 0.064157 |
| 50 | 3.21 | 0.064157 |
| 100 | 6.42 | 0.064157 |
| 500 | 32.08 | 0.064157 |
| 1,000 | 64.16 | 0.064157 |
| 5,000 | 320.79 | 0.064157 |
| 10,000 | 641.57 | 0.064157 |
| 50,000 | 3,207.85 | 0.064157 |
| 100,000 | 6,415.71 | 0.064157 |
| 日期 | 1 SLE = ? AUD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.059888 | — |
| 2026-10-09 | 0.060110 | +0.37% |
| 2026-10-12 | 0.060222 | +0.19% |
| 2026-10-13 | 0.060764 | +0.90% |
| 2026-10-14 | 0.060135 | -1.03% |
| 2026-10-15 | 0.060313 | +0.30% |
| 2026-10-16 | 0.060648 | +0.56% |
| 2026-10-19 | 0.060921 | +0.45% |
| 2026-10-20 | 0.060783 | -0.23% |
| 2026-10-21 | 0.061215 | +0.71% |
| 2026-10-22 | 0.061003 | -0.35% |
| 2026-10-23 | 0.061276 | +0.45% |
| 2026-10-26 | 0.061272 | -0.01% |
| 2026-10-27 | 0.061594 | +0.53% |
| 2026-10-28 | 0.062030 | +0.71% |
| 2026-10-29 | 0.061843 | -0.30% |
| 2026-10-30 | 0.061999 | +0.25% |
| 2026-11-02 | 0.061910 | -0.14% |
| 2026-11-03 | 0.062257 | +0.56% |
| 2026-11-04 | 0.062164 | -0.15% |
| 2026-11-05 | 0.061941 | -0.36% |
| 2026-11-06 | 0.062142 | +0.32% |
| 2026-11-09 | 0.062700 | +0.90% |
| 2026-11-10 | 0.062918 | +0.35% |
| 2026-11-11 | 0.063139 | +0.35% |
| 2026-11-12 | 0.063240 | +0.16% |
| 2026-11-13 | 0.063216 | -0.04% |
| 2026-11-16 | 0.063499 | +0.45% |
| 2026-11-17 | 0.063593 | +0.15% |
| 2026-11-18 | 0.064157 | +0.89% |
本页面提供 塞拉利昂利昂(SLE)兑换 澳大利亚元(AUD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 SLE 可兑换 0.0642 AUD,反向 1 AUD 可兑换 15.5868 SLE。页面同时展示近 90 天最高价 0.0692、最低价 0.0575、平均价 0.0608、区间涨跌 -3.28% 与日波动率 0.896%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。