报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -1.11% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SOS / SCR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SOS = 0.02509726 SCR |
| 反向汇率 | 1 SCR = 39.8450 SOS |
| 日涨跌 | -1.11% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 索马里先令 | Sh SOS · 索马里 |
| 塞舌尔卢比 | ₨ SCR · 塞舌尔 |
| SOS 金额 | 换算为 SCR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 0.025097 |
| 5 | 0.13 | 0.025097 |
| 10 | 0.25 | 0.025097 |
| 20 | 0.50 | 0.025097 |
| 50 | 1.25 | 0.025097 |
| 100 | 2.51 | 0.025097 |
| 500 | 12.55 | 0.025097 |
| 1,000 | 25.10 | 0.025097 |
| 5,000 | 125.49 | 0.025097 |
| 10,000 | 250.97 | 0.025097 |
| 50,000 | 1,254.86 | 0.025097 |
| 100,000 | 2,509.73 | 0.025097 |
| 日期 | 1 SOS = ? SCR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.025214 | — |
| 2026-10-18 | 0.025556 | +1.36% |
| 2026-10-19 | 0.025623 | +0.26% |
| 2026-10-20 | 0.025563 | -0.23% |
| 2026-10-21 | 0.025357 | -0.81% |
| 2026-10-22 | 0.025131 | -0.89% |
| 2026-10-23 | 0.025129 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.025557 | +1.71% |
| 2026-10-26 | 0.025270 | -1.12% |
| 2026-10-27 | 0.025543 | +1.08% |
| 2026-10-28 | 0.025395 | -0.58% |
| 2026-10-29 | 0.025211 | -0.72% |
| 2026-10-30 | 0.025354 | +0.56% |
| 2026-11-01 | 0.025635 | +1.11% |
| 2026-11-02 | 0.025388 | -0.96% |
| 2026-11-03 | 0.025423 | +0.13% |
| 2026-11-04 | 0.025345 | -0.31% |
| 2026-11-05 | 0.025027 | -1.25% |
| 2026-11-06 | 0.024972 | -0.22% |
| 2026-11-08 | 0.025424 | +1.81% |
| 2026-11-09 | 0.025426 | +0.01% |
| 2026-11-10 | 0.025180 | -0.97% |
| 2026-11-11 | 0.025390 | +0.83% |
| 2026-11-12 | 0.024998 | -1.54% |
| 2026-11-13 | 0.024984 | -0.06% |
| 2026-11-15 | 0.025456 | +1.89% |
| 2026-11-16 | 0.025278 | -0.70% |
| 2026-11-17 | 0.025629 | +1.39% |
| 2026-11-18 | 0.025378 | -0.98% |
| 2026-11-19 | 0.025097 | -1.11% |
本页面提供 索马里先令(SOS)兑换 塞舌尔卢比(SCR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 SOS 可兑换 0.0251 SCR,反向 1 SCR 可兑换 39.8450 SOS。页面同时展示近 90 天最高价 0.0263、最低价 0.0246、平均价 0.0255、区间涨跌 -4.29% 与日波动率 1.351%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。