报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SRD / ERN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SRD = 0.40484629 ERN |
| 反向汇率 | 1 ERN = 2.4701 SRD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 苏里南元 | $ SRD · 苏里南 |
| 厄立特里亚纳克法 | Nfk ERN · 厄立特里亚 |
| SRD 金额 | 换算为 ERN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.40 | 0.404846 |
| 5 | 2.02 | 0.404846 |
| 10 | 4.05 | 0.404846 |
| 20 | 8.10 | 0.404846 |
| 50 | 20.24 | 0.404846 |
| 100 | 40.48 | 0.404846 |
| 500 | 202.42 | 0.404846 |
| 1,000 | 404.85 | 0.404846 |
| 5,000 | 2,024.23 | 0.404846 |
| 10,000 | 4,048.46 | 0.404846 |
| 50,000 | 20,242.31 | 0.404846 |
| 100,000 | 40,484.63 | 0.404846 |
| 日期 | 1 SRD = ? ERN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.402044 | — |
| 2026-10-16 | 0.402363 | +0.08% |
| 2026-10-18 | 0.402664 | +0.07% |
| 2026-10-19 | 0.402114 | -0.14% |
| 2026-10-20 | 0.403601 | +0.37% |
| 2026-10-21 | 0.403276 | -0.08% |
| 2026-10-22 | 0.402966 | -0.08% |
| 2026-10-23 | 0.403239 | +0.07% |
| 2026-10-25 | 0.404015 | +0.19% |
| 2026-10-26 | 0.404376 | +0.09% |
| 2026-10-27 | 0.403872 | -0.12% |
| 2026-10-28 | 0.402916 | -0.24% |
| 2026-10-29 | 0.402895 | -0.01% |
| 2026-10-30 | 0.402758 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 0.403466 | +0.18% |
| 2026-11-02 | 0.404070 | +0.15% |
| 2026-11-03 | 0.404632 | +0.14% |
| 2026-11-04 | 0.403852 | -0.19% |
| 2026-11-05 | 0.403801 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 0.403909 | +0.03% |
| 2026-11-08 | 0.404282 | +0.09% |
| 2026-11-09 | 0.404597 | +0.08% |
| 2026-11-10 | 0.403914 | -0.17% |
| 2026-11-11 | 0.404256 | +0.08% |
| 2026-11-12 | 0.403519 | -0.18% |
| 2026-11-13 | 0.403639 | +0.03% |
| 2026-11-15 | 0.405160 | +0.38% |
| 2026-11-16 | 0.405547 | +0.10% |
| 2026-11-17 | 0.405863 | +0.08% |
| 2026-11-18 | 0.404846 | -0.25% |
本页面提供 苏里南元(SRD)兑换 厄立特里亚纳克法(ERN)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 SRD 可兑换 0.4048 ERN,反向 1 ERN 可兑换 2.4701 SRD。页面同时展示近 90 天最高价 0.4091、最低价 0.3926、平均价 0.4019、区间涨跌 +2.99% 与日波动率 0.201%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。