报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SRD / INR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SRD = 2.49354315 INR |
| 反向汇率 | 1 INR = 0.4010 SRD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 苏里南元 | $ SRD · 苏里南 |
| 印度卢比 | ₹ INR · 印度 |
| SRD 金额 | 换算为 INR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.49 | 2.493543 |
| 5 | 12.47 | 2.493543 |
| 10 | 24.94 | 2.493543 |
| 20 | 49.87 | 2.493543 |
| 50 | 124.68 | 2.493543 |
| 100 | 249.35 | 2.493543 |
| 500 | 1,246.77 | 2.493543 |
| 1,000 | 2,493.54 | 2.493543 |
| 5,000 | 12,467.72 | 2.493543 |
| 10,000 | 24,935.43 | 2.493543 |
| 50,000 | 124,677.16 | 2.493543 |
| 100,000 | 249,354.31 | 2.493543 |
| 日期 | 1 SRD = ? INR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.525084 | — |
| 2026-10-15 | 2.518487 | -0.26% |
| 2026-10-16 | 2.521310 | +0.11% |
| 2026-10-18 | 2.518640 | -0.11% |
| 2026-10-19 | 2.508994 | -0.38% |
| 2026-10-20 | 2.516584 | +0.30% |
| 2026-10-21 | 2.513750 | -0.11% |
| 2026-10-22 | 2.511616 | -0.08% |
| 2026-10-23 | 2.510926 | -0.03% |
| 2026-10-25 | 2.516917 | +0.24% |
| 2026-10-26 | 2.522305 | +0.21% |
| 2026-10-27 | 2.520541 | -0.07% |
| 2026-10-28 | 2.525226 | +0.19% |
| 2026-10-29 | 2.530973 | +0.23% |
| 2026-10-30 | 2.531086 | +0.00% |
| 2026-11-01 | 2.529081 | -0.08% |
| 2026-11-02 | 2.523877 | -0.21% |
| 2026-11-03 | 2.521552 | -0.09% |
| 2026-11-04 | 2.519431 | -0.08% |
| 2026-11-05 | 2.513972 | -0.22% |
| 2026-11-06 | 2.501196 | -0.51% |
| 2026-11-08 | 2.499535 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 2.498470 | -0.04% |
| 2026-11-10 | 2.494017 | -0.18% |
| 2026-11-11 | 2.495076 | +0.04% |
| 2026-11-12 | 2.478917 | -0.65% |
| 2026-11-13 | 2.482837 | +0.16% |
| 2026-11-15 | 2.498938 | +0.65% |
| 2026-11-16 | 2.500598 | +0.07% |
| 2026-11-17 | 2.493543 | -0.28% |
本页面提供 苏里南元(SRD)兑换 印度卢比(INR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 SRD 可兑换 2.4935 INR,反向 1 INR 可兑换 0.4010 SRD。页面同时展示近 90 天最高价 2.5970、最低价 2.2920、平均价 2.4738、区间涨跌 +8.79% 与日波动率 0.263%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。