报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.22% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SRD / MOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SRD = 0.21582782 MOP |
| 反向汇率 | 1 MOP = 4.6333 SRD |
| 日涨跌 | +0.22% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 苏里南元 | $ SRD · 苏里南 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| SRD 金额 | 换算为 MOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.22 | 0.215828 |
| 5 | 1.08 | 0.215828 |
| 10 | 2.16 | 0.215828 |
| 20 | 4.32 | 0.215828 |
| 50 | 10.79 | 0.215828 |
| 100 | 21.58 | 0.215828 |
| 500 | 107.91 | 0.215828 |
| 1,000 | 215.83 | 0.215828 |
| 5,000 | 1,079.14 | 0.215828 |
| 10,000 | 2,158.28 | 0.215828 |
| 50,000 | 10,791.39 | 0.215828 |
| 100,000 | 21,582.78 | 0.215828 |
| 日期 | 1 SRD = ? MOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.214379 | — |
| 2026-10-16 | 0.214788 | +0.19% |
| 2026-10-18 | 0.214628 | -0.07% |
| 2026-10-19 | 0.213969 | -0.31% |
| 2026-10-20 | 0.214642 | +0.31% |
| 2026-10-21 | 0.214911 | +0.13% |
| 2026-10-22 | 0.214626 | -0.13% |
| 2026-10-23 | 0.214075 | -0.26% |
| 2026-10-25 | 0.214470 | +0.18% |
| 2026-10-26 | 0.214665 | +0.09% |
| 2026-10-27 | 0.214291 | -0.17% |
| 2026-10-28 | 0.214692 | +0.19% |
| 2026-10-29 | 0.214984 | +0.14% |
| 2026-10-30 | 0.215310 | +0.15% |
| 2026-11-01 | 0.215247 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 0.215129 | -0.05% |
| 2026-11-03 | 0.215161 | +0.01% |
| 2026-11-04 | 0.215255 | +0.04% |
| 2026-11-05 | 0.215199 | -0.03% |
| 2026-11-06 | 0.214739 | -0.21% |
| 2026-11-08 | 0.214798 | +0.03% |
| 2026-11-09 | 0.215011 | +0.10% |
| 2026-11-10 | 0.214968 | -0.02% |
| 2026-11-11 | 0.215207 | +0.11% |
| 2026-11-12 | 0.213763 | -0.67% |
| 2026-11-13 | 0.213525 | -0.11% |
| 2026-11-15 | 0.214772 | +0.58% |
| 2026-11-16 | 0.215045 | +0.13% |
| 2026-11-17 | 0.215347 | +0.14% |
| 2026-11-18 | 0.215828 | +0.22% |
本页面提供 苏里南元(SRD)兑换 澳门元(MOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 SRD 可兑换 0.2158 MOP,反向 1 MOP 可兑换 4.6333 SRD。页面同时展示近 90 天最高价 0.2175、最低价 0.2074、平均价 0.2134、区间涨跌 +3.80% 与日波动率 0.178%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。