报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.08% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SRD / PHP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SRD = 1.69960327 PHP |
| 反向汇率 | 1 PHP = 0.5884 SRD |
| 日涨跌 | +0.08% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 苏里南元 | $ SRD · 苏里南 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| SRD 金额 | 换算为 PHP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.70 | 1.699603 |
| 5 | 8.50 | 1.699603 |
| 10 | 17.00 | 1.699603 |
| 20 | 33.99 | 1.699603 |
| 50 | 84.98 | 1.699603 |
| 100 | 169.96 | 1.699603 |
| 500 | 849.80 | 1.699603 |
| 1,000 | 1,699.60 | 1.699603 |
| 5,000 | 8,498.02 | 1.699603 |
| 10,000 | 16,996.03 | 1.699603 |
| 50,000 | 84,980.16 | 1.699603 |
| 100,000 | 169,960.33 | 1.699603 |
| 日期 | 1 SRD = ? PHP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.665419 | — |
| 2026-10-15 | 1.667815 | +0.14% |
| 2026-10-16 | 1.671234 | +0.20% |
| 2026-10-18 | 1.669488 | -0.10% |
| 2026-10-19 | 1.665141 | -0.26% |
| 2026-10-20 | 1.671470 | +0.38% |
| 2026-10-21 | 1.678242 | +0.41% |
| 2026-10-22 | 1.681428 | +0.19% |
| 2026-10-23 | 1.680122 | -0.08% |
| 2026-10-25 | 1.683773 | +0.22% |
| 2026-10-26 | 1.690892 | +0.42% |
| 2026-10-27 | 1.693056 | +0.13% |
| 2026-10-28 | 1.696973 | +0.23% |
| 2026-10-29 | 1.695831 | -0.07% |
| 2026-10-30 | 1.694837 | -0.06% |
| 2026-11-01 | 1.693721 | -0.07% |
| 2026-11-02 | 1.690707 | -0.18% |
| 2026-11-03 | 1.686915 | -0.22% |
| 2026-11-04 | 1.689310 | +0.14% |
| 2026-11-05 | 1.680258 | -0.54% |
| 2026-11-06 | 1.674018 | -0.37% |
| 2026-11-08 | 1.675005 | +0.06% |
| 2026-11-09 | 1.680049 | +0.30% |
| 2026-11-10 | 1.675850 | -0.25% |
| 2026-11-11 | 1.679566 | +0.22% |
| 2026-11-12 | 1.679118 | -0.03% |
| 2026-11-13 | 1.682615 | +0.21% |
| 2026-11-15 | 1.692951 | +0.61% |
| 2026-11-16 | 1.698327 | +0.32% |
| 2026-11-17 | 1.699603 | +0.08% |
本页面提供 苏里南元(SRD)兑换 菲律宾比索(PHP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 SRD 可兑换 1.6996 PHP,反向 1 PHP 可兑换 0.5884 SRD。页面同时展示近 90 天最高价 1.6996、最低价 1.5166、平均价 1.6066、区间涨跌 +11.47% 与日波动率 0.266%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。