报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.05% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SRD / RUB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SRD = 2.19710717 RUB |
| 反向汇率 | 1 RUB = 0.4551 SRD |
| 日涨跌 | +0.05% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 苏里南元 | $ SRD · 苏里南 |
| 俄罗斯卢布 | ₽ RUB · 俄罗斯 |
| SRD 金额 | 换算为 RUB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.20 | 2.197107 |
| 5 | 10.99 | 2.197107 |
| 10 | 21.97 | 2.197107 |
| 20 | 43.94 | 2.197107 |
| 50 | 109.86 | 2.197107 |
| 100 | 219.71 | 2.197107 |
| 500 | 1,098.55 | 2.197107 |
| 1,000 | 2,197.11 | 2.197107 |
| 5,000 | 10,985.54 | 2.197107 |
| 10,000 | 21,971.07 | 2.197107 |
| 50,000 | 109,855.36 | 2.197107 |
| 100,000 | 219,710.72 | 2.197107 |
| 日期 | 1 SRD = ? RUB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.221898 | — |
| 2026-10-16 | 2.223904 | +0.09% |
| 2026-10-18 | 2.220394 | -0.16% |
| 2026-10-19 | 2.205322 | -0.68% |
| 2026-10-20 | 2.198164 | -0.32% |
| 2026-10-21 | 2.190663 | -0.34% |
| 2026-10-22 | 2.170716 | -0.91% |
| 2026-10-23 | 2.153622 | -0.79% |
| 2026-10-25 | 2.150723 | -0.13% |
| 2026-10-26 | 2.146044 | -0.22% |
| 2026-10-27 | 2.139147 | -0.32% |
| 2026-10-28 | 2.140202 | +0.05% |
| 2026-10-29 | 2.142553 | +0.11% |
| 2026-10-30 | 2.148734 | +0.29% |
| 2026-11-01 | 2.147363 | -0.06% |
| 2026-11-02 | 2.147969 | +0.03% |
| 2026-11-03 | 2.161558 | +0.63% |
| 2026-11-04 | 2.173925 | +0.57% |
| 2026-11-05 | 2.176505 | +0.12% |
| 2026-11-06 | 2.172504 | -0.18% |
| 2026-11-08 | 2.174433 | +0.09% |
| 2026-11-09 | 2.182137 | +0.35% |
| 2026-11-10 | 2.195128 | +0.60% |
| 2026-11-11 | 2.204982 | +0.45% |
| 2026-11-12 | 2.189177 | -0.72% |
| 2026-11-13 | 2.184728 | -0.20% |
| 2026-11-15 | 2.193509 | +0.40% |
| 2026-11-16 | 2.192677 | -0.04% |
| 2026-11-17 | 2.197992 | +0.24% |
| 2026-11-18 | 2.196040 | -0.09% |
本页面提供 苏里南元(SRD)兑换 俄罗斯卢布(RUB)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 SRD 可兑换 2.1971 RUB,反向 1 RUB 可兑换 0.4551 SRD。页面同时展示近 90 天最高价 2.2989、最低价 1.9115、平均价 2.0902、区间涨跌 +4.74% 与日波动率 0.548%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。