报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.25% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SSP / AMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SSP = 0.06042542 AMD |
| 反向汇率 | 1 AMD = 16.5493 SSP |
| 日涨跌 | -0.25% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 南苏丹镑 | £ SSP · 南苏丹 |
| 亚美尼亚德拉姆 | ֏ AMD · 亚美尼亚 |
| SSP 金额 | 换算为 AMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 0.060425 |
| 5 | 0.30 | 0.060425 |
| 10 | 0.60 | 0.060425 |
| 20 | 1.21 | 0.060425 |
| 50 | 3.02 | 0.060425 |
| 100 | 6.04 | 0.060425 |
| 500 | 30.21 | 0.060425 |
| 1,000 | 60.43 | 0.060425 |
| 5,000 | 302.13 | 0.060425 |
| 10,000 | 604.25 | 0.060425 |
| 50,000 | 3,021.27 | 0.060425 |
| 100,000 | 6,042.54 | 0.060425 |
| 日期 | 1 SSP = ? AMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.062775 | — |
| 2026-10-09 | 0.062875 | +0.16% |
| 2026-10-12 | 0.062829 | -0.07% |
| 2026-10-13 | 0.062841 | +0.02% |
| 2026-10-14 | 0.062549 | -0.46% |
| 2026-10-15 | 0.062813 | +0.42% |
| 2026-10-16 | 0.062912 | +0.16% |
| 2026-10-19 | 0.062028 | -1.40% |
| 2026-10-20 | 0.062806 | +1.25% |
| 2026-10-21 | 0.062867 | +0.10% |
| 2026-10-22 | 0.062741 | -0.20% |
| 2026-10-23 | 0.062590 | -0.24% |
| 2026-10-26 | 0.062504 | -0.14% |
| 2026-10-27 | 0.062592 | +0.14% |
| 2026-10-28 | 0.062490 | -0.16% |
| 2026-10-29 | 0.062693 | +0.33% |
| 2026-10-30 | 0.062827 | +0.21% |
| 2026-11-02 | 0.062487 | -0.54% |
| 2026-11-03 | 0.062729 | +0.39% |
| 2026-11-04 | 0.062644 | -0.13% |
| 2026-11-05 | 0.062516 | -0.21% |
| 2026-11-06 | 0.062356 | -0.26% |
| 2026-11-09 | 0.062672 | +0.51% |
| 2026-11-10 | 0.062728 | +0.09% |
| 2026-11-11 | 0.062507 | -0.35% |
| 2026-11-12 | 0.062172 | -0.54% |
| 2026-11-13 | 0.062274 | +0.16% |
| 2026-11-16 | 0.060793 | -2.38% |
| 2026-11-17 | 0.060575 | -0.36% |
| 2026-11-18 | 0.060425 | -0.25% |
本页面提供 南苏丹镑(SSP)兑换 亚美尼亚德拉姆(AMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 SSP 可兑换 0.0604 AMD,反向 1 AMD 可兑换 16.5493 SSP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0841、最低价 0.0604、平均价 0.0758、区间涨跌 -27.82% 与日波动率 0.522%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。