报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SSP / AOA |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SSP = 0.15457604 AOA |
| 反向汇率 | 1 AOA = 6.4693 SSP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 南苏丹镑 | £ SSP · 南苏丹 |
| 安哥拉宽扎 | Kz AOA · 安哥拉 |
| SSP 金额 | 换算为 AOA | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 0.154576 |
| 5 | 0.77 | 0.154576 |
| 10 | 1.55 | 0.154576 |
| 20 | 3.09 | 0.154576 |
| 50 | 7.73 | 0.154576 |
| 100 | 15.46 | 0.154576 |
| 500 | 77.29 | 0.154576 |
| 1,000 | 154.58 | 0.154576 |
| 5,000 | 772.88 | 0.154576 |
| 10,000 | 1,545.76 | 0.154576 |
| 50,000 | 7,728.80 | 0.154576 |
| 100,000 | 15,457.60 | 0.154576 |
| 日期 | 1 SSP = ? AOA | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.159120 | — |
| 2026-10-08 | 0.159211 | +0.06% |
| 2026-10-09 | 0.159523 | +0.20% |
| 2026-10-12 | 0.159253 | -0.17% |
| 2026-10-13 | 0.159480 | +0.14% |
| 2026-10-14 | 0.158785 | -0.44% |
| 2026-10-15 | 0.159562 | +0.49% |
| 2026-10-16 | 0.159793 | +0.14% |
| 2026-10-19 | 0.157423 | -1.48% |
| 2026-10-20 | 0.159680 | +1.43% |
| 2026-10-21 | 0.159951 | +0.17% |
| 2026-10-22 | 0.159689 | -0.16% |
| 2026-10-23 | 0.159309 | -0.24% |
| 2026-10-26 | 0.159013 | -0.19% |
| 2026-10-27 | 0.159511 | +0.31% |
| 2026-10-28 | 0.159365 | -0.09% |
| 2026-10-29 | 0.159930 | +0.35% |
| 2026-10-30 | 0.160290 | +0.23% |
| 2026-11-02 | 0.159257 | -0.64% |
| 2026-11-03 | 0.159977 | +0.45% |
| 2026-11-04 | 0.159667 | -0.19% |
| 2026-11-05 | 0.159321 | -0.22% |
| 2026-11-06 | 0.159134 | -0.12% |
| 2026-11-09 | 0.159635 | +0.31% |
| 2026-11-10 | 0.159571 | -0.04% |
| 2026-11-11 | 0.159293 | -0.17% |
| 2026-11-12 | 0.158275 | -0.64% |
| 2026-11-13 | 0.158645 | +0.23% |
| 2026-11-16 | 0.155037 | -2.27% |
| 2026-11-17 | 0.154576 | -0.30% |
本页面提供 南苏丹镑(SSP)兑换 安哥拉宽扎(AOA)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 SSP 可兑换 0.1546 AOA,反向 1 AOA 可兑换 6.4693 SSP。页面同时展示近 90 天最高价 0.2026、最低价 0.1546、平均价 0.1873、区间涨跌 -23.03% 与日波动率 0.524%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。