报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SSP / KRW |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SSP = 0.22416344 KRW |
| 反向汇率 | 1 KRW = 4.4610 SSP |
| 日涨跌 | -0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 南苏丹镑 | £ SSP · 南苏丹 |
| 韩元 | ₩ KRW · 韩国 |
| SSP 金额 | 换算为 KRW | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.22 | 0.224163 |
| 5 | 1.12 | 0.224163 |
| 10 | 2.24 | 0.224163 |
| 20 | 4.48 | 0.224163 |
| 50 | 11.21 | 0.224163 |
| 100 | 22.42 | 0.224163 |
| 500 | 112.08 | 0.224163 |
| 1,000 | 224.16 | 0.224163 |
| 5,000 | 1,120.82 | 0.224163 |
| 10,000 | 2,241.63 | 0.224163 |
| 50,000 | 11,208.17 | 0.224163 |
| 100,000 | 22,416.34 | 0.224163 |
| 日期 | 1 SSP = ? KRW | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.232952 | — |
| 2026-10-09 | 0.233508 | +0.24% |
| 2026-10-12 | 0.232091 | -0.61% |
| 2026-10-13 | 0.232709 | +0.27% |
| 2026-10-14 | 0.231625 | -0.47% |
| 2026-10-15 | 0.233637 | +0.87% |
| 2026-10-16 | 0.233250 | -0.17% |
| 2026-10-19 | 0.228752 | -1.93% |
| 2026-10-20 | 0.231024 | +0.99% |
| 2026-10-21 | 0.230898 | -0.05% |
| 2026-10-22 | 0.230245 | -0.28% |
| 2026-10-23 | 0.229461 | -0.34% |
| 2026-10-26 | 0.229402 | -0.03% |
| 2026-10-27 | 0.230023 | +0.27% |
| 2026-10-28 | 0.231731 | +0.74% |
| 2026-10-29 | 0.233096 | +0.59% |
| 2026-10-30 | 0.233722 | +0.27% |
| 2026-11-02 | 0.232525 | -0.51% |
| 2026-11-03 | 0.233625 | +0.47% |
| 2026-11-04 | 0.233517 | -0.05% |
| 2026-11-05 | 0.233218 | -0.13% |
| 2026-11-06 | 0.234101 | +0.38% |
| 2026-11-09 | 0.235098 | +0.43% |
| 2026-11-10 | 0.233750 | -0.57% |
| 2026-11-11 | 0.232070 | -0.72% |
| 2026-11-12 | 0.229657 | -1.04% |
| 2026-11-13 | 0.229874 | +0.09% |
| 2026-11-16 | 0.225348 | -1.97% |
| 2026-11-17 | 0.224785 | -0.25% |
| 2026-11-18 | 0.224246 | -0.24% |
本页面提供 南苏丹镑(SSP)兑换 韩元(KRW)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 SSP 可兑换 0.2242 KRW,反向 1 KRW 可兑换 4.4610 SSP。页面同时展示近 90 天最高价 0.3321、最低价 0.2242、平均价 0.2958、区间涨跌 -30.21% 与日波动率 0.661%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。