报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SVC / EGP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SVC = 6.14473805 EGP |
| 反向汇率 | 1 EGP = 0.1627 SVC |
| 日涨跌 | +0.03% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 萨尔瓦多科朗 | ₡ SVC · 萨尔瓦多 |
| 埃及镑 | ج.م EGP · 埃及 |
| SVC 金额 | 换算为 EGP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 6.14 | 6.144738 |
| 5 | 30.72 | 6.144738 |
| 10 | 61.45 | 6.144738 |
| 20 | 122.89 | 6.144738 |
| 50 | 307.24 | 6.144738 |
| 100 | 614.47 | 6.144738 |
| 500 | 3,072.37 | 6.144738 |
| 1,000 | 6,144.74 | 6.144738 |
| 5,000 | 30,723.69 | 6.144738 |
| 10,000 | 61,447.38 | 6.144738 |
| 50,000 | 307,236.90 | 6.144738 |
| 100,000 | 614,473.80 | 6.144738 |
| 日期 | 1 SVC = ? EGP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 6.107392 | — |
| 2026-10-18 | 6.111365 | +0.07% |
| 2026-10-19 | 6.118755 | +0.12% |
| 2026-10-20 | 6.182336 | +1.04% |
| 2026-10-21 | 6.215089 | +0.53% |
| 2026-10-22 | 6.232437 | +0.28% |
| 2026-10-23 | 6.277772 | +0.73% |
| 2026-10-25 | 6.303562 | +0.41% |
| 2026-10-26 | 6.347834 | +0.70% |
| 2026-10-27 | 6.403089 | +0.87% |
| 2026-10-28 | 6.412738 | +0.15% |
| 2026-10-29 | 6.415545 | +0.04% |
| 2026-10-30 | 6.419852 | +0.07% |
| 2026-11-01 | 6.411158 | -0.14% |
| 2026-11-02 | 6.383733 | -0.43% |
| 2026-11-03 | 6.332187 | -0.81% |
| 2026-11-04 | 6.301359 | -0.49% |
| 2026-11-05 | 6.229943 | -1.13% |
| 2026-11-06 | 6.170150 | -0.96% |
| 2026-11-08 | 6.156374 | -0.22% |
| 2026-11-09 | 6.169758 | +0.22% |
| 2026-11-10 | 6.144423 | -0.41% |
| 2026-11-11 | 6.095718 | -0.79% |
| 2026-11-12 | 6.084729 | -0.18% |
| 2026-11-13 | 6.070400 | -0.24% |
| 2026-11-15 | 6.089937 | +0.32% |
| 2026-11-16 | 6.112048 | +0.36% |
| 2026-11-17 | 6.127093 | +0.25% |
| 2026-11-18 | 6.142751 | +0.26% |
| 2026-11-19 | 6.144167 | +0.02% |
本页面提供 萨尔瓦多科朗(SVC)兑换 埃及镑(EGP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 SVC 可兑换 6.1447 EGP,反向 1 EGP 可兑换 0.1627 SVC。页面同时展示近 90 天最高价 6.4199、最低价 5.3431、平均价 5.7885、区间涨跌 +13.85% 与日波动率 0.457%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。