报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SVC / QAR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SVC = 0.41601902 QAR |
| 反向汇率 | 1 QAR = 2.4037 SVC |
| 日涨跌 | -0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 萨尔瓦多科朗 | ₡ SVC · 萨尔瓦多 |
| 卡塔尔里亚尔 | ر.ق QAR · 卡塔尔 |
| SVC 金额 | 换算为 QAR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.42 | 0.416019 |
| 5 | 2.08 | 0.416019 |
| 10 | 4.16 | 0.416019 |
| 20 | 8.32 | 0.416019 |
| 50 | 20.80 | 0.416019 |
| 100 | 41.60 | 0.416019 |
| 500 | 208.01 | 0.416019 |
| 1,000 | 416.02 | 0.416019 |
| 5,000 | 2,080.10 | 0.416019 |
| 10,000 | 4,160.19 | 0.416019 |
| 50,000 | 20,800.95 | 0.416019 |
| 100,000 | 41,601.90 | 0.416019 |
| 日期 | 1 SVC = ? QAR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.416567 | — |
| 2026-10-18 | 0.416362 | -0.05% |
| 2026-10-19 | 0.415962 | -0.10% |
| 2026-10-20 | 0.415957 | -0.00% |
| 2026-10-21 | 0.415786 | -0.04% |
| 2026-10-22 | 0.415800 | +0.00% |
| 2026-10-23 | 0.414517 | -0.31% |
| 2026-10-25 | 0.414933 | +0.10% |
| 2026-10-26 | 0.415174 | +0.06% |
| 2026-10-27 | 0.415155 | -0.00% |
| 2026-10-28 | 0.415914 | +0.18% |
| 2026-10-29 | 0.416438 | +0.13% |
| 2026-10-30 | 0.417216 | +0.19% |
| 2026-11-01 | 0.416815 | -0.10% |
| 2026-11-02 | 0.416281 | -0.13% |
| 2026-11-03 | 0.416005 | -0.07% |
| 2026-11-04 | 0.416014 | +0.00% |
| 2026-11-05 | 0.416000 | -0.00% |
| 2026-11-06 | 0.415222 | -0.19% |
| 2026-11-08 | 0.415416 | +0.05% |
| 2026-11-09 | 0.415772 | +0.09% |
| 2026-11-10 | 0.415573 | -0.05% |
| 2026-11-11 | 0.415568 | -0.00% |
| 2026-11-12 | 0.413533 | -0.49% |
| 2026-11-13 | 0.412914 | -0.15% |
| 2026-11-15 | 0.414498 | +0.38% |
| 2026-11-16 | 0.414824 | +0.08% |
| 2026-11-17 | 0.415203 | +0.09% |
| 2026-11-18 | 0.416024 | +0.20% |
| 2026-11-19 | 0.416019 | -0.00% |
本页面提供 萨尔瓦多科朗(SVC)兑换 卡塔尔里亚尔(QAR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 SVC 可兑换 0.4160 QAR,反向 1 QAR 可兑换 2.4037 SVC。页面同时展示近 90 天最高价 0.4178、最低价 0.4129、平均价 0.4157、区间涨跌 +0.04% 与日波动率 0.118%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。