报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SVC / SHP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SVC = 0.08641922 SHP |
| 反向汇率 | 1 SHP = 11.5715 SVC |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 萨尔瓦多科朗 | ₡ SVC · 萨尔瓦多 |
| 圣赫勒拿镑 | £ SHP · 圣赫勒拿 |
| SVC 金额 | 换算为 SHP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 0.086419 |
| 5 | 0.43 | 0.086419 |
| 10 | 0.86 | 0.086419 |
| 20 | 1.73 | 0.086419 |
| 50 | 4.32 | 0.086419 |
| 100 | 8.64 | 0.086419 |
| 500 | 43.21 | 0.086419 |
| 1,000 | 86.42 | 0.086419 |
| 5,000 | 432.10 | 0.086419 |
| 10,000 | 864.19 | 0.086419 |
| 50,000 | 4,320.96 | 0.086419 |
| 100,000 | 8,641.92 | 0.086419 |
| 日期 | 1 SVC = ? SHP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.086240 | — |
| 2026-10-08 | 0.086397 | +0.18% |
| 2026-10-09 | 0.086422 | +0.03% |
| 2026-10-12 | 0.086234 | -0.22% |
| 2026-10-13 | 0.086259 | +0.03% |
| 2026-10-14 | 0.086185 | -0.09% |
| 2026-10-15 | 0.086269 | +0.10% |
| 2026-10-16 | 0.086062 | -0.24% |
| 2026-10-19 | 0.085737 | -0.38% |
| 2026-10-20 | 0.085669 | -0.08% |
| 2026-10-21 | 0.085386 | -0.33% |
| 2026-10-22 | 0.085298 | -0.10% |
| 2026-10-23 | 0.085055 | -0.29% |
| 2026-10-26 | 0.085300 | +0.29% |
| 2026-10-27 | 0.085479 | +0.21% |
| 2026-10-28 | 0.085867 | +0.45% |
| 2026-10-29 | 0.085855 | -0.01% |
| 2026-10-30 | 0.085718 | -0.16% |
| 2026-11-02 | 0.085315 | -0.47% |
| 2026-11-03 | 0.085209 | -0.12% |
| 2026-11-04 | 0.084917 | -0.34% |
| 2026-11-05 | 0.084819 | -0.12% |
| 2026-11-06 | 0.084922 | +0.12% |
| 2026-11-09 | 0.085178 | +0.30% |
| 2026-11-10 | 0.085070 | -0.13% |
| 2026-11-11 | 0.085459 | +0.46% |
| 2026-11-12 | 0.085462 | +0.00% |
| 2026-11-13 | 0.085565 | +0.12% |
| 2026-11-16 | 0.086181 | +0.72% |
| 2026-11-17 | 0.086419 | +0.28% |
本页面提供 萨尔瓦多科朗(SVC)兑换 圣赫勒拿镑(SHP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 SVC 可兑换 0.0864 SHP,反向 1 SHP 可兑换 11.5715 SVC。页面同时展示近 90 天最高价 0.0872、最低价 0.0826、平均价 0.0851、区间涨跌 -0.42% 与日波动率 0.249%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。