报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SYP / AFN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SYP = 0.53745496 AFN |
| 反向汇率 | 1 AFN = 1.8606 SYP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 叙利亚镑 | £S SYP · 叙利亚 |
| 阿富汗尼 | ؋ AFN · 阿富汗 |
| SYP 金额 | 换算为 AFN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.54 | 0.537455 |
| 5 | 2.69 | 0.537455 |
| 10 | 5.37 | 0.537455 |
| 20 | 10.75 | 0.537455 |
| 50 | 26.87 | 0.537455 |
| 100 | 53.75 | 0.537455 |
| 500 | 268.73 | 0.537455 |
| 1,000 | 537.45 | 0.537455 |
| 5,000 | 2,687.27 | 0.537455 |
| 10,000 | 5,374.55 | 0.537455 |
| 50,000 | 26,872.75 | 0.537455 |
| 100,000 | 53,745.50 | 0.537455 |
| 日期 | 1 SYP = ? AFN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.532148 | — |
| 2026-10-20 | 0.532213 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 0.532148 | -0.01% |
| 2026-10-22 | 0.532290 | +0.03% |
| 2026-10-23 | 0.532044 | -0.05% |
| 2026-10-24 | 0.531926 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 0.532046 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 0.532337 | +0.05% |
| 2026-10-27 | 0.532490 | +0.03% |
| 2026-10-28 | 0.533082 | +0.11% |
| 2026-10-29 | 0.533074 | -0.00% |
| 2026-10-30 | 0.533273 | +0.04% |
| 2026-10-31 | 0.533322 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 0.533205 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.533218 | +0.00% |
| 2026-11-03 | 0.533396 | +0.03% |
| 2026-11-04 | 0.533555 | +0.03% |
| 2026-11-05 | 0.533530 | -0.00% |
| 2026-11-06 | 0.533333 | -0.04% |
| 2026-11-07 | 0.533404 | +0.01% |
| 2026-11-08 | 0.533639 | +0.04% |
| 2026-11-09 | 0.533951 | +0.06% |
| 2026-11-10 | 0.534508 | +0.10% |
| 2026-11-11 | 0.534783 | +0.05% |
| 2026-11-12 | 0.534431 | -0.07% |
| 2026-11-13 | 0.534498 | +0.01% |
| 2026-11-14 | 0.535578 | +0.20% |
| 2026-11-15 | 0.536142 | +0.11% |
| 2026-11-16 | 0.536233 | +0.02% |
| 2026-11-17 | 0.537455 | +0.23% |
本页面提供 叙利亚镑(SYP)兑换 阿富汗尼(AFN)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 SYP 可兑换 0.5375 AFN,反向 1 AFN 可兑换 1.8606 SYP。页面同时展示近 90 天最高价 0.5806、最低价 0.0060、平均价 0.4782、区间涨跌 +8812.90% 与日波动率 312.044%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。