报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SYP / SAR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SYP = 0.03074022 SAR |
| 反向汇率 | 1 SAR = 32.5307 SYP |
| 日涨跌 | -0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 叙利亚镑 | £S SYP · 叙利亚 |
| 沙特里亚尔 | ر.س SAR · 沙特阿拉伯 |
| SYP 金额 | 换算为 SAR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 0.030740 |
| 5 | 0.15 | 0.030740 |
| 10 | 0.31 | 0.030740 |
| 20 | 0.61 | 0.030740 |
| 50 | 1.54 | 0.030740 |
| 100 | 3.07 | 0.030740 |
| 500 | 15.37 | 0.030740 |
| 1,000 | 30.74 | 0.030740 |
| 5,000 | 153.70 | 0.030740 |
| 10,000 | 307.40 | 0.030740 |
| 50,000 | 1,537.01 | 0.030740 |
| 100,000 | 3,074.02 | 0.030740 |
| 日期 | 1 SYP = ? SAR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.030730 | — |
| 2026-10-22 | 0.030733 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 0.030677 | -0.18% |
| 2026-10-24 | 0.030675 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.030695 | +0.07% |
| 2026-10-26 | 0.030708 | +0.04% |
| 2026-10-27 | 0.030705 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 0.030738 | +0.11% |
| 2026-10-29 | 0.030753 | +0.05% |
| 2026-10-30 | 0.030801 | +0.16% |
| 2026-10-31 | 0.030801 | +0.00% |
| 2026-11-01 | 0.030783 | -0.06% |
| 2026-11-02 | 0.030773 | -0.03% |
| 2026-11-03 | 0.030748 | -0.08% |
| 2026-11-04 | 0.030750 | +0.01% |
| 2026-11-05 | 0.030743 | -0.02% |
| 2026-11-06 | 0.030705 | -0.12% |
| 2026-11-07 | 0.030702 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 0.030715 | +0.04% |
| 2026-11-09 | 0.030730 | +0.05% |
| 2026-11-10 | 0.030723 | -0.02% |
| 2026-11-11 | 0.030720 | -0.01% |
| 2026-11-12 | 0.030632 | -0.29% |
| 2026-11-13 | 0.030605 | -0.09% |
| 2026-11-14 | 0.030650 | +0.15% |
| 2026-11-15 | 0.030677 | +0.09% |
| 2026-11-16 | 0.030692 | +0.05% |
| 2026-11-17 | 0.030708 | +0.05% |
| 2026-11-18 | 0.030743 | +0.11% |
| 2026-11-19 | 0.030740 | -0.01% |
本页面提供 叙利亚镑(SYP)兑换 沙特里亚尔(SAR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 SYP 可兑换 0.0307 SAR,反向 1 SAR 可兑换 32.5307 SYP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0329、最低价 0.0003、平均价 0.0278、区间涨跌 +8940.09% 与日波动率 311.431%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。