报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SZL / AUD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SZL = 0.08756912 AUD |
| 反向汇率 | 1 AUD = 11.4196 SZL |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | E SZL · 斯威士兰 |
| 澳大利亚元 | $ AUD · 澳大利亚 |
| SZL 金额 | 换算为 AUD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 0.087569 |
| 5 | 0.44 | 0.087569 |
| 10 | 0.88 | 0.087569 |
| 20 | 1.75 | 0.087569 |
| 50 | 4.38 | 0.087569 |
| 100 | 8.76 | 0.087569 |
| 500 | 43.78 | 0.087569 |
| 1,000 | 87.57 | 0.087569 |
| 5,000 | 437.85 | 0.087569 |
| 10,000 | 875.69 | 0.087569 |
| 50,000 | 4,378.46 | 0.087569 |
| 100,000 | 8,756.91 | 0.087569 |
| 日期 | 1 SZL = ? AUD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.086764 | — |
| 2026-10-15 | 0.087082 | +0.37% |
| 2026-10-16 | 0.087536 | +0.52% |
| 2026-10-18 | 0.087573 | +0.04% |
| 2026-10-19 | 0.087298 | -0.31% |
| 2026-10-20 | 0.087108 | -0.22% |
| 2026-10-21 | 0.087074 | -0.04% |
| 2026-10-22 | 0.086595 | -0.55% |
| 2026-10-23 | 0.086250 | -0.40% |
| 2026-10-25 | 0.085956 | -0.34% |
| 2026-10-26 | 0.085723 | -0.27% |
| 2026-10-27 | 0.085536 | -0.22% |
| 2026-10-28 | 0.085470 | -0.08% |
| 2026-10-29 | 0.085493 | +0.03% |
| 2026-10-30 | 0.085617 | +0.15% |
| 2026-11-01 | 0.085443 | -0.20% |
| 2026-11-02 | 0.085543 | +0.12% |
| 2026-11-03 | 0.085966 | +0.49% |
| 2026-11-04 | 0.086754 | +0.92% |
| 2026-11-05 | 0.087051 | +0.34% |
| 2026-11-06 | 0.087463 | +0.47% |
| 2026-11-08 | 0.087577 | +0.13% |
| 2026-11-09 | 0.088124 | +0.62% |
| 2026-11-10 | 0.088354 | +0.26% |
| 2026-11-11 | 0.088109 | -0.28% |
| 2026-11-12 | 0.087762 | -0.39% |
| 2026-11-13 | 0.087435 | -0.37% |
| 2026-11-15 | 0.086952 | -0.55% |
| 2026-11-16 | 0.087261 | +0.36% |
| 2026-11-17 | 0.087557 | +0.34% |
本页面提供 斯威士兰里兰吉尼(SZL)兑换 澳大利亚元(AUD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 SZL 可兑换 0.0876 AUD,反向 1 AUD 可兑换 11.4196 SZL。页面同时展示近 90 天最高价 0.0913、最低价 0.0835、平均价 0.0872、区间涨跌 -2.04% 与日波动率 0.383%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。