报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.13% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | THB / JPY |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 THB = 4.70426775 JPY |
| 反向汇率 | 1 JPY = 0.2126 THB |
| 日涨跌 | -0.13% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 泰铢 | ฿ THB · 泰国 |
| 日元 | ¥ JPY · 日本 |
| THB 金额 | 换算为 JPY | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 4.70 | 4.704268 |
| 5 | 23.52 | 4.704268 |
| 10 | 47.04 | 4.704268 |
| 20 | 94.09 | 4.704268 |
| 50 | 235.21 | 4.704268 |
| 100 | 470.43 | 4.704268 |
| 500 | 2,352.13 | 4.704268 |
| 1,000 | 4,704.27 | 4.704268 |
| 5,000 | 23,521.34 | 4.704268 |
| 10,000 | 47,042.68 | 4.704268 |
| 50,000 | 235,213.39 | 4.704268 |
| 100,000 | 470,426.78 | 4.704268 |
| 日期 | 1 THB = ? JPY | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 4.710680 | — |
| 2026-10-21 | 4.705182 | -0.12% |
| 2026-10-22 | 4.682172 | -0.49% |
| 2026-10-23 | 4.657632 | -0.52% |
| 2026-10-24 | 4.656052 | -0.03% |
| 2026-10-25 | 4.653445 | -0.06% |
| 2026-10-26 | 4.653758 | +0.01% |
| 2026-10-27 | 4.669628 | +0.34% |
| 2026-10-28 | 4.675844 | +0.13% |
| 2026-10-29 | 4.681166 | +0.11% |
| 2026-10-30 | 4.674870 | -0.13% |
| 2026-10-31 | 4.673072 | -0.04% |
| 2026-11-01 | 4.671905 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 4.673047 | +0.02% |
| 2026-11-03 | 4.684685 | +0.25% |
| 2026-11-04 | 4.697469 | +0.27% |
| 2026-11-05 | 4.724071 | +0.57% |
| 2026-11-06 | 4.722371 | -0.04% |
| 2026-11-07 | 4.720962 | -0.03% |
| 2026-11-08 | 4.720573 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 4.720697 | +0.00% |
| 2026-11-10 | 4.726762 | +0.13% |
| 2026-11-11 | 4.731090 | +0.09% |
| 2026-11-12 | 4.728501 | -0.05% |
| 2026-11-13 | 4.723642 | -0.10% |
| 2026-11-14 | 4.723010 | -0.01% |
| 2026-11-15 | 4.722468 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 4.715656 | -0.14% |
| 2026-11-17 | 4.710173 | -0.12% |
| 2026-11-18 | 4.704268 | -0.13% |
本页面提供 泰铢(THB)兑换 日元(JPY)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 THB 可兑换 4.7043 JPY,反向 1 JPY 可兑换 0.2126 THB。页面同时展示近 90 天最高价 5.0854、最低价 4.6504、平均价 4.8623、区间涨跌 -2.06% 与日波动率 0.281%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。