报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.05% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TJS / IMP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TJS = 0.08233351 IMP |
| 反向汇率 | 1 IMP = 12.1457 TJS |
| 日涨跌 | +0.05% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | ЅМ TJS · 塔吉克斯坦 |
| 马恩岛镑 | £ IMP · 马恩岛 |
| TJS 金额 | 换算为 IMP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 0.082334 |
| 5 | 0.41 | 0.082334 |
| 10 | 0.82 | 0.082334 |
| 20 | 1.65 | 0.082334 |
| 50 | 4.12 | 0.082334 |
| 100 | 8.23 | 0.082334 |
| 500 | 41.17 | 0.082334 |
| 1,000 | 82.33 | 0.082334 |
| 5,000 | 411.67 | 0.082334 |
| 10,000 | 823.34 | 0.082334 |
| 50,000 | 4,116.68 | 0.082334 |
| 100,000 | 8,233.35 | 0.082334 |
| 日期 | 1 TJS = ? IMP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.081257 | — |
| 2026-10-21 | 0.081060 | -0.24% |
| 2026-10-22 | 0.081010 | -0.06% |
| 2026-10-23 | 0.081023 | +0.02% |
| 2026-10-24 | 0.081051 | +0.03% |
| 2026-10-25 | 0.081082 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 0.081166 | +0.10% |
| 2026-10-27 | 0.081327 | +0.20% |
| 2026-10-28 | 0.081632 | +0.38% |
| 2026-10-29 | 0.081532 | -0.12% |
| 2026-10-30 | 0.081369 | -0.20% |
| 2026-10-31 | 0.081304 | -0.08% |
| 2026-11-01 | 0.081242 | -0.08% |
| 2026-11-02 | 0.081069 | -0.21% |
| 2026-11-03 | 0.081043 | -0.03% |
| 2026-11-04 | 0.080797 | -0.30% |
| 2026-11-05 | 0.080650 | -0.18% |
| 2026-11-06 | 0.080823 | +0.21% |
| 2026-11-07 | 0.080878 | +0.07% |
| 2026-11-08 | 0.080943 | +0.08% |
| 2026-11-09 | 0.080998 | +0.07% |
| 2026-11-10 | 0.080994 | -0.00% |
| 2026-11-11 | 0.081391 | +0.49% |
| 2026-11-12 | 0.081617 | +0.28% |
| 2026-11-13 | 0.081804 | +0.23% |
| 2026-11-14 | 0.081882 | +0.10% |
| 2026-11-15 | 0.081936 | +0.07% |
| 2026-11-16 | 0.082083 | +0.18% |
| 2026-11-17 | 0.082295 | +0.26% |
| 2026-11-18 | 0.082334 | +0.05% |
本页面提供 塔吉克斯坦索莫尼(TJS)兑换 马恩岛镑(IMP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 TJS 可兑换 0.0823 IMP,反向 1 IMP 可兑换 12.1457 TJS。页面同时展示近 90 天最高价 0.0824、最低价 0.0776、平均价 0.0801、区间涨跌 +0.33% 与日波动率 0.197%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。