报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TMT / BND |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TMT = 0.36820000 BND |
| 反向汇率 | 1 BND = 2.7159 TMT |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土库曼斯坦马纳特 | m TMT · 土库曼斯坦 |
| 文莱元 | $ BND · 文莱 |
| TMT 金额 | 换算为 BND | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.37 | 0.368200 |
| 5 | 1.84 | 0.368200 |
| 10 | 3.68 | 0.368200 |
| 20 | 7.36 | 0.368200 |
| 50 | 18.41 | 0.368200 |
| 100 | 36.82 | 0.368200 |
| 500 | 184.10 | 0.368200 |
| 1,000 | 368.20 | 0.368200 |
| 5,000 | 1,841.00 | 0.368200 |
| 10,000 | 3,682.00 | 0.368200 |
| 50,000 | 18,410.00 | 0.368200 |
| 100,000 | 36,820.00 | 0.368200 |
| 日期 | 1 TMT = ? BND | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.365286 | — |
| 2026-10-21 | 0.365029 | -0.07% |
| 2026-10-22 | 0.364914 | -0.03% |
| 2026-10-23 | 0.365000 | +0.02% |
| 2026-10-24 | 0.365029 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 0.365057 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 0.365371 | +0.09% |
| 2026-10-27 | 0.365829 | +0.13% |
| 2026-10-28 | 0.366143 | +0.09% |
| 2026-10-29 | 0.366000 | -0.04% |
| 2026-10-30 | 0.365371 | -0.17% |
| 2026-10-31 | 0.365257 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 0.365200 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.365257 | +0.02% |
| 2026-11-03 | 0.365629 | +0.10% |
| 2026-11-04 | 0.365457 | -0.05% |
| 2026-11-05 | 0.364914 | -0.15% |
| 2026-11-06 | 0.365457 | +0.15% |
| 2026-11-07 | 0.365571 | +0.03% |
| 2026-11-08 | 0.365686 | +0.03% |
| 2026-11-09 | 0.365771 | +0.02% |
| 2026-11-10 | 0.365400 | -0.10% |
| 2026-11-11 | 0.365943 | +0.15% |
| 2026-11-12 | 0.366914 | +0.27% |
| 2026-11-13 | 0.367514 | +0.16% |
| 2026-11-14 | 0.367629 | +0.03% |
| 2026-11-15 | 0.367686 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 0.367971 | +0.08% |
| 2026-11-17 | 0.368114 | +0.04% |
| 2026-11-18 | 0.368171 | +0.02% |
本页面提供 土库曼斯坦马纳特(TMT)兑换 文莱元(BND)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 TMT 可兑换 0.3682 BND,反向 1 BND 可兑换 2.7159 TMT。页面同时展示近 90 天最高价 0.3736、最低价 0.3606、平均价 0.3660、区间涨跌 -1.11% 与日波动率 0.123%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。