报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TMT / IMP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TMT = 0.21653714 IMP |
| 反向汇率 | 1 IMP = 4.6181 TMT |
| 日涨跌 | +0.03% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土库曼斯坦马纳特 | m TMT · 土库曼斯坦 |
| 马恩岛镑 | £ IMP · 马恩岛 |
| TMT 金额 | 换算为 IMP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.22 | 0.216537 |
| 5 | 1.08 | 0.216537 |
| 10 | 2.17 | 0.216537 |
| 20 | 4.33 | 0.216537 |
| 50 | 10.83 | 0.216537 |
| 100 | 21.65 | 0.216537 |
| 500 | 108.27 | 0.216537 |
| 1,000 | 216.54 | 0.216537 |
| 5,000 | 1,082.69 | 0.216537 |
| 10,000 | 2,165.37 | 0.216537 |
| 50,000 | 10,826.86 | 0.216537 |
| 100,000 | 21,653.71 | 0.216537 |
| 日期 | 1 TMT = ? IMP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.214194 | — |
| 2026-10-21 | 0.213574 | -0.29% |
| 2026-10-22 | 0.213349 | -0.11% |
| 2026-10-23 | 0.213397 | +0.02% |
| 2026-10-24 | 0.213403 | +0.00% |
| 2026-10-25 | 0.213417 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 0.213674 | +0.12% |
| 2026-10-27 | 0.214131 | +0.21% |
| 2026-10-28 | 0.214711 | +0.27% |
| 2026-10-29 | 0.214411 | -0.14% |
| 2026-10-30 | 0.213671 | -0.35% |
| 2026-10-31 | 0.213537 | -0.06% |
| 2026-11-01 | 0.213440 | -0.05% |
| 2026-11-02 | 0.213143 | -0.14% |
| 2026-11-03 | 0.213020 | -0.06% |
| 2026-11-04 | 0.212286 | -0.34% |
| 2026-11-05 | 0.212049 | -0.11% |
| 2026-11-06 | 0.212703 | +0.31% |
| 2026-11-07 | 0.212831 | +0.06% |
| 2026-11-08 | 0.212971 | +0.07% |
| 2026-11-09 | 0.213063 | +0.04% |
| 2026-11-10 | 0.212894 | -0.08% |
| 2026-11-11 | 0.213869 | +0.46% |
| 2026-11-12 | 0.214929 | +0.50% |
| 2026-11-13 | 0.215511 | +0.27% |
| 2026-11-14 | 0.215589 | +0.04% |
| 2026-11-15 | 0.215637 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 0.216063 | +0.20% |
| 2026-11-17 | 0.216463 | +0.19% |
| 2026-11-18 | 0.216537 | +0.03% |
本页面提供 土库曼斯坦马纳特(TMT)兑换 马恩岛镑(IMP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 TMT 可兑换 0.2165 IMP,反向 1 IMP 可兑换 4.6181 TMT。页面同时展示近 90 天最高价 0.2182、最低价 0.2069、平均价 0.2129、区间涨跌 -0.37% 与日波动率 0.207%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。