报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.09% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TOP / BMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TOP = 0.41440471 BMD |
| 反向汇率 | 1 BMD = 2.4131 TOP |
| 日涨跌 | +0.09% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 汤加潘加 | T$ TOP · 汤加 |
| 百慕大元 | $ BMD · 百慕大 |
| TOP 金额 | 换算为 BMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.41 | 0.414405 |
| 5 | 2.07 | 0.414405 |
| 10 | 4.14 | 0.414405 |
| 20 | 8.29 | 0.414405 |
| 50 | 20.72 | 0.414405 |
| 100 | 41.44 | 0.414405 |
| 500 | 207.20 | 0.414405 |
| 1,000 | 414.40 | 0.414405 |
| 5,000 | 2,072.02 | 0.414405 |
| 10,000 | 4,144.05 | 0.414405 |
| 50,000 | 20,720.24 | 0.414405 |
| 100,000 | 41,440.47 | 0.414405 |
| 日期 | 1 TOP = ? BMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.418655 | — |
| 2026-10-09 | 0.418620 | -0.01% |
| 2026-10-12 | 0.418008 | -0.15% |
| 2026-10-13 | 0.417310 | -0.17% |
| 2026-10-14 | 0.418323 | +0.24% |
| 2026-10-15 | 0.418673 | +0.08% |
| 2026-10-16 | 0.419024 | +0.08% |
| 2026-10-19 | 0.418603 | -0.10% |
| 2026-10-20 | 0.419199 | +0.14% |
| 2026-10-21 | 0.420027 | +0.20% |
| 2026-10-22 | 0.419868 | -0.04% |
| 2026-10-23 | 0.418848 | -0.24% |
| 2026-10-26 | 0.419358 | +0.12% |
| 2026-10-27 | 0.419586 | +0.05% |
| 2026-10-28 | 0.420150 | +0.13% |
| 2026-10-29 | 0.420133 | -0.00% |
| 2026-10-30 | 0.420787 | +0.16% |
| 2026-11-02 | 0.419903 | -0.21% |
| 2026-11-03 | 0.419498 | -0.10% |
| 2026-11-04 | 0.418883 | -0.15% |
| 2026-11-05 | 0.419410 | +0.13% |
| 2026-11-06 | 0.418060 | -0.32% |
| 2026-11-09 | 0.417763 | -0.07% |
| 2026-11-10 | 0.416129 | -0.39% |
| 2026-11-11 | 0.416095 | -0.01% |
| 2026-11-12 | 0.413993 | -0.51% |
| 2026-11-13 | 0.412592 | -0.34% |
| 2026-11-16 | 0.414182 | +0.39% |
| 2026-11-17 | 0.414027 | -0.04% |
| 2026-11-18 | 0.414405 | +0.09% |
本页面提供 汤加潘加(TOP)兑换 百慕大元(BMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 TOP 可兑换 0.4144 BMD,反向 1 BMD 可兑换 2.4131 TOP。页面同时展示近 90 天最高价 0.4268、最低价 0.4126、平均价 0.4213、区间涨跌 -1.52% 与日波动率 0.219%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。