报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TOP / BSD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TOP = 0.41788571 BSD |
| 反向汇率 | 1 BSD = 2.3930 TOP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 汤加潘加 | T$ TOP · 汤加 |
| 巴哈马元 | $ BSD · 巴哈马 |
| TOP 金额 | 换算为 BSD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.42 | 0.417886 |
| 5 | 2.09 | 0.417886 |
| 10 | 4.18 | 0.417886 |
| 20 | 8.36 | 0.417886 |
| 50 | 20.89 | 0.417886 |
| 100 | 41.79 | 0.417886 |
| 500 | 208.94 | 0.417886 |
| 1,000 | 417.89 | 0.417886 |
| 5,000 | 2,089.43 | 0.417886 |
| 10,000 | 4,178.86 | 0.417886 |
| 50,000 | 20,894.29 | 0.417886 |
| 100,000 | 41,788.57 | 0.417886 |
| 日期 | 1 TOP = ? BSD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.422214 | — |
| 2026-10-09 | 0.421927 | -0.07% |
| 2026-10-12 | 0.422104 | +0.04% |
| 2026-10-13 | 0.421483 | -0.15% |
| 2026-10-14 | 0.421836 | +0.08% |
| 2026-10-15 | 0.421980 | +0.03% |
| 2026-10-16 | 0.422083 | +0.02% |
| 2026-10-19 | 0.422579 | +0.12% |
| 2026-10-20 | 0.423307 | +0.17% |
| 2026-10-21 | 0.423555 | +0.06% |
| 2026-10-22 | 0.423395 | -0.04% |
| 2026-10-23 | 0.423120 | -0.06% |
| 2026-10-26 | 0.423761 | +0.15% |
| 2026-10-27 | 0.424118 | +0.08% |
| 2026-10-28 | 0.423680 | -0.10% |
| 2026-10-29 | 0.423326 | -0.08% |
| 2026-10-30 | 0.423522 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 0.423725 | +0.05% |
| 2026-11-03 | 0.423609 | -0.03% |
| 2026-11-04 | 0.422402 | -0.29% |
| 2026-11-05 | 0.422933 | +0.13% |
| 2026-11-06 | 0.422032 | -0.21% |
| 2026-11-09 | 0.421857 | -0.04% |
| 2026-11-10 | 0.419625 | -0.53% |
| 2026-11-11 | 0.419590 | -0.01% |
| 2026-11-12 | 0.418671 | -0.22% |
| 2026-11-13 | 0.417626 | -0.25% |
| 2026-11-16 | 0.418820 | +0.29% |
| 2026-11-17 | 0.418540 | -0.07% |
| 2026-11-18 | 0.417886 | -0.16% |
本页面提供 汤加潘加(TOP)兑换 巴哈马元(BSD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 TOP 可兑换 0.4179 BSD,反向 1 BSD 可兑换 2.3930 TOP。页面同时展示近 90 天最高价 0.4307、最低价 0.4169、平均价 0.4251、区间涨跌 -1.52% 与日波动率 0.207%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。