报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.16% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TOP / COP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TOP = 1372.27632506 COP |
| 反向汇率 | 1 COP = 0.0007 TOP |
| 日涨跌 | -0.16% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 汤加潘加 | T$ TOP · 汤加 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| TOP 金额 | 换算为 COP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1,372.28 | 1372.276325 |
| 5 | 6,861.38 | 1372.276325 |
| 10 | 13,722.76 | 1372.276325 |
| 20 | 27,445.53 | 1372.276325 |
| 50 | 68,613.82 | 1372.276325 |
| 100 | 137,227.63 | 1372.276325 |
| 500 | 686,138.16 | 1372.276325 |
| 1,000 | 1,372,276.33 | 1372.276325 |
| 5,000 | 6,861,381.63 | 1372.276325 |
| 10,000 | 13,722,763.25 | 1372.276325 |
| 50,000 | 68,613,816.25 | 1372.276325 |
| 100,000 | 137,227,632.51 | 1372.276325 |
| 日期 | 1 TOP = ? COP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1354.998744 | — |
| 2026-10-09 | 1346.085901 | -0.66% |
| 2026-10-12 | 1337.470217 | -0.64% |
| 2026-10-13 | 1333.564245 | -0.29% |
| 2026-10-14 | 1332.917800 | -0.05% |
| 2026-10-15 | 1333.661294 | +0.06% |
| 2026-10-16 | 1330.609679 | -0.23% |
| 2026-10-19 | 1326.577086 | -0.30% |
| 2026-10-20 | 1324.493817 | -0.16% |
| 2026-10-21 | 1334.290995 | +0.74% |
| 2026-10-22 | 1338.695050 | +0.33% |
| 2026-10-23 | 1331.505759 | -0.54% |
| 2026-10-26 | 1322.603372 | -0.67% |
| 2026-10-27 | 1322.942978 | +0.03% |
| 2026-10-28 | 1325.599765 | +0.20% |
| 2026-10-29 | 1329.409293 | +0.29% |
| 2026-10-30 | 1333.086472 | +0.28% |
| 2026-11-02 | 1339.391140 | +0.47% |
| 2026-11-03 | 1348.833795 | +0.70% |
| 2026-11-04 | 1353.277761 | +0.33% |
| 2026-11-05 | 1352.833117 | -0.03% |
| 2026-11-06 | 1353.210702 | +0.03% |
| 2026-11-09 | 1357.496762 | +0.32% |
| 2026-11-10 | 1363.580375 | +0.45% |
| 2026-11-11 | 1369.209004 | +0.41% |
| 2026-11-12 | 1365.820741 | -0.25% |
| 2026-11-13 | 1365.585675 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 1374.780484 | +0.67% |
| 2026-11-17 | 1374.425537 | -0.03% |
| 2026-11-18 | 1372.276325 | -0.16% |
本页面提供 汤加潘加(TOP)兑换 哥伦比亚比索(COP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 TOP 可兑换 1372.2763 COP,反向 1 COP 可兑换 0.0007 TOP。页面同时展示近 90 天最高价 1616.5928、最低价 1298.2790、平均价 1471.3324、区间涨跌 -12.57% 与日波动率 0.529%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。