报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TOP / CUP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TOP = 9.93665383 CUP |
| 反向汇率 | 1 CUP = 0.1006 TOP |
| 日涨跌 | -0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 汤加潘加 | T$ TOP · 汤加 |
| 古巴比索 | $ CUP · 古巴 |
| TOP 金额 | 换算为 CUP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 9.94 | 9.936654 |
| 5 | 49.68 | 9.936654 |
| 10 | 99.37 | 9.936654 |
| 20 | 198.73 | 9.936654 |
| 50 | 496.83 | 9.936654 |
| 100 | 993.67 | 9.936654 |
| 500 | 4,968.33 | 9.936654 |
| 1,000 | 9,936.65 | 9.936654 |
| 5,000 | 49,683.27 | 9.936654 |
| 10,000 | 99,366.54 | 9.936654 |
| 50,000 | 496,832.69 | 9.936654 |
| 100,000 | 993,665.38 | 9.936654 |
| 日期 | 1 TOP = ? CUP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 10.040581 | — |
| 2026-10-08 | 10.043121 | +0.03% |
| 2026-10-09 | 10.046885 | +0.04% |
| 2026-10-12 | 10.032187 | -0.15% |
| 2026-10-13 | 10.015440 | -0.17% |
| 2026-10-14 | 10.039741 | +0.24% |
| 2026-10-15 | 10.048147 | +0.08% |
| 2026-10-16 | 10.056568 | +0.08% |
| 2026-10-19 | 10.046465 | -0.10% |
| 2026-10-20 | 10.060784 | +0.14% |
| 2026-10-21 | 10.080645 | +0.20% |
| 2026-10-22 | 10.076836 | -0.04% |
| 2026-10-23 | 10.052356 | -0.24% |
| 2026-10-26 | 10.064581 | +0.12% |
| 2026-10-27 | 10.070071 | +0.05% |
| 2026-10-28 | 10.083610 | +0.13% |
| 2026-10-29 | 10.083186 | -0.00% |
| 2026-10-30 | 10.098885 | +0.16% |
| 2026-11-02 | 10.077682 | -0.21% |
| 2026-11-03 | 10.067959 | -0.10% |
| 2026-11-04 | 10.053198 | -0.15% |
| 2026-11-05 | 10.065847 | +0.13% |
| 2026-11-06 | 10.033445 | -0.32% |
| 2026-11-09 | 10.026319 | -0.07% |
| 2026-11-10 | 9.987100 | -0.39% |
| 2026-11-11 | 9.986269 | -0.01% |
| 2026-11-12 | 9.935831 | -0.51% |
| 2026-11-13 | 9.902216 | -0.34% |
| 2026-11-16 | 9.940358 | +0.39% |
| 2026-11-17 | 9.936654 | -0.04% |
本页面提供 汤加潘加(TOP)兑换 古巴比索(CUP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 TOP 可兑换 9.9367 CUP,反向 1 CUP 可兑换 0.1006 TOP。页面同时展示近 90 天最高价 10.2437、最低价 9.9022、平均价 10.1118、区间涨跌 -0.85% 与日波动率 0.223%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。