报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TOP / GTQ |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TOP = 3.16950275 GTQ |
| 反向汇率 | 1 GTQ = 0.3155 TOP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 汤加潘加 | T$ TOP · 汤加 |
| 危地马拉格查尔 | Q GTQ · 危地马拉 |
| TOP 金额 | 换算为 GTQ | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.17 | 3.169503 |
| 5 | 15.85 | 3.169503 |
| 10 | 31.70 | 3.169503 |
| 20 | 63.39 | 3.169503 |
| 50 | 158.48 | 3.169503 |
| 100 | 316.95 | 3.169503 |
| 500 | 1,584.75 | 3.169503 |
| 1,000 | 3,169.50 | 3.169503 |
| 5,000 | 15,847.51 | 3.169503 |
| 10,000 | 31,695.03 | 3.169503 |
| 50,000 | 158,475.14 | 3.169503 |
| 100,000 | 316,950.28 | 3.169503 |
| 日期 | 1 TOP = ? GTQ | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 3.194745 | — |
| 2026-10-08 | 3.199196 | +0.14% |
| 2026-10-09 | 3.195956 | -0.10% |
| 2026-10-12 | 3.195878 | -0.00% |
| 2026-10-13 | 3.190210 | -0.18% |
| 2026-10-14 | 3.197030 | +0.21% |
| 2026-10-15 | 3.196944 | -0.00% |
| 2026-10-16 | 3.196187 | -0.02% |
| 2026-10-19 | 3.199087 | +0.09% |
| 2026-10-20 | 3.203060 | +0.12% |
| 2026-10-21 | 3.210223 | +0.22% |
| 2026-10-22 | 3.209094 | -0.04% |
| 2026-10-23 | 3.211351 | +0.07% |
| 2026-10-26 | 3.210811 | -0.02% |
| 2026-10-27 | 3.212101 | +0.04% |
| 2026-10-28 | 3.210705 | -0.04% |
| 2026-10-29 | 3.207041 | -0.11% |
| 2026-10-30 | 3.206143 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 3.206844 | +0.02% |
| 2026-11-03 | 3.205890 | -0.03% |
| 2026-11-04 | 3.200059 | -0.18% |
| 2026-11-05 | 3.204379 | +0.13% |
| 2026-11-06 | 3.200125 | -0.13% |
| 2026-11-09 | 3.193508 | -0.21% |
| 2026-11-10 | 3.182181 | -0.35% |
| 2026-11-11 | 3.181750 | -0.01% |
| 2026-11-12 | 3.181288 | -0.01% |
| 2026-11-13 | 3.175764 | -0.17% |
| 2026-11-16 | 3.173956 | -0.06% |
| 2026-11-17 | 3.169503 | -0.14% |
本页面提供 汤加潘加(TOP)兑换 危地马拉格查尔(GTQ)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 TOP 可兑换 3.1695 GTQ,反向 1 GTQ 可兑换 0.3155 TOP。页面同时展示近 90 天最高价 3.2728、最低价 3.1665、平均价 3.2217、区间涨跌 -0.88% 与日波动率 0.191%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。