报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.59% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TOP / ILS |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TOP = 1.34843148 ILS |
| 反向汇率 | 1 ILS = 0.7416 TOP |
| 日涨跌 | +0.59% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 汤加潘加 | T$ TOP · 汤加 |
| 以色列新谢克尔 | ₪ ILS · 以色列 |
| TOP 金额 | 换算为 ILS | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.35 | 1.348431 |
| 5 | 6.74 | 1.348431 |
| 10 | 13.48 | 1.348431 |
| 20 | 26.97 | 1.348431 |
| 50 | 67.42 | 1.348431 |
| 100 | 134.84 | 1.348431 |
| 500 | 674.22 | 1.348431 |
| 1,000 | 1,348.43 | 1.348431 |
| 5,000 | 6,742.16 | 1.348431 |
| 10,000 | 13,484.31 | 1.348431 |
| 50,000 | 67,421.57 | 1.348431 |
| 100,000 | 134,843.15 | 1.348431 |
| 日期 | 1 TOP = ? ILS | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.286570 | — |
| 2026-10-09 | 1.281983 | -0.36% |
| 2026-10-12 | 1.282030 | +0.00% |
| 2026-10-13 | 1.283020 | +0.08% |
| 2026-10-14 | 1.286802 | +0.29% |
| 2026-10-15 | 1.296253 | +0.73% |
| 2026-10-16 | 1.297297 | +0.08% |
| 2026-10-19 | 1.299092 | +0.14% |
| 2026-10-20 | 1.301153 | +0.16% |
| 2026-10-21 | 1.299563 | -0.12% |
| 2026-10-22 | 1.302221 | +0.20% |
| 2026-10-23 | 1.303455 | +0.09% |
| 2026-10-26 | 1.296192 | -0.56% |
| 2026-10-27 | 1.285528 | -0.82% |
| 2026-10-28 | 1.301248 | +1.22% |
| 2026-10-29 | 1.308209 | +0.53% |
| 2026-10-30 | 1.314117 | +0.45% |
| 2026-11-02 | 1.315935 | +0.14% |
| 2026-11-03 | 1.322594 | +0.51% |
| 2026-11-04 | 1.324006 | +0.11% |
| 2026-11-05 | 1.328692 | +0.35% |
| 2026-11-06 | 1.333110 | +0.33% |
| 2026-11-09 | 1.328195 | -0.37% |
| 2026-11-10 | 1.317423 | -0.81% |
| 2026-11-11 | 1.318812 | +0.11% |
| 2026-11-12 | 1.319603 | +0.06% |
| 2026-11-13 | 1.320667 | +0.08% |
| 2026-11-16 | 1.332919 | +0.93% |
| 2026-11-17 | 1.340579 | +0.57% |
| 2026-11-18 | 1.348431 | +0.59% |
本页面提供 汤加潘加(TOP)兑换 以色列新谢克尔(ILS)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 TOP 可兑换 1.3484 ILS,反向 1 ILS 可兑换 0.7416 TOP。页面同时展示近 90 天最高价 1.3757、最低价 1.2005、平均价 1.2918、区间涨跌 -1.98% 与日波动率 0.406%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。