报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TOP / MOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TOP = 3.34856954 MOP |
| 反向汇率 | 1 MOP = 0.2986 TOP |
| 日涨跌 | -0.03% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 汤加潘加 | T$ TOP · 汤加 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| TOP 金额 | 换算为 MOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.35 | 3.348570 |
| 5 | 16.74 | 3.348570 |
| 10 | 33.49 | 3.348570 |
| 20 | 66.97 | 3.348570 |
| 50 | 167.43 | 3.348570 |
| 100 | 334.86 | 3.348570 |
| 500 | 1,674.28 | 3.348570 |
| 1,000 | 3,348.57 | 3.348570 |
| 5,000 | 16,742.85 | 3.348570 |
| 10,000 | 33,485.70 | 3.348570 |
| 50,000 | 167,428.48 | 3.348570 |
| 100,000 | 334,856.95 | 3.348570 |
| 日期 | 1 TOP = ? MOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 3.384010 | — |
| 2026-10-08 | 3.386419 | +0.07% |
| 2026-10-09 | 3.386010 | -0.01% |
| 2026-10-12 | 3.381014 | -0.15% |
| 2026-10-13 | 3.375412 | -0.17% |
| 2026-10-14 | 3.383769 | +0.25% |
| 2026-10-15 | 3.386351 | +0.08% |
| 2026-10-16 | 3.389357 | +0.09% |
| 2026-10-19 | 3.386035 | -0.10% |
| 2026-10-20 | 3.390903 | +0.14% |
| 2026-10-21 | 3.397429 | +0.19% |
| 2026-10-22 | 3.394172 | -0.10% |
| 2026-10-23 | 3.385298 | -0.26% |
| 2026-10-26 | 3.390212 | +0.15% |
| 2026-10-27 | 3.392439 | +0.07% |
| 2026-10-28 | 3.397042 | +0.14% |
| 2026-10-29 | 3.397362 | +0.01% |
| 2026-10-30 | 3.402651 | +0.16% |
| 2026-11-02 | 3.395549 | -0.21% |
| 2026-11-03 | 3.392315 | -0.10% |
| 2026-11-04 | 3.387383 | -0.15% |
| 2026-11-05 | 3.391310 | +0.12% |
| 2026-11-06 | 3.378554 | -0.38% |
| 2026-11-09 | 3.376196 | -0.07% |
| 2026-11-10 | 3.364030 | -0.36% |
| 2026-11-11 | 3.364624 | +0.02% |
| 2026-11-12 | 3.347547 | -0.51% |
| 2026-11-13 | 3.336469 | -0.33% |
| 2026-11-16 | 3.349569 | +0.39% |
| 2026-11-17 | 3.348570 | -0.03% |
本页面提供 汤加潘加(TOP)兑换 澳门元(MOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 TOP 可兑换 3.3486 MOP,反向 1 MOP 可兑换 0.2986 TOP。页面同时展示近 90 天最高价 3.4464、最低价 3.3144、平均价 3.3988、区间涨跌 -0.01% 与日波动率 0.228%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。