报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TOP / PGK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TOP = 1.86196179 PGK |
| 反向汇率 | 1 PGK = 0.5371 TOP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 汤加潘加 | T$ TOP · 汤加 |
| 巴布亚新几内亚基那 | K PGK · 巴布亚新几内亚 |
| TOP 金额 | 换算为 PGK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.86 | 1.861962 |
| 5 | 9.31 | 1.861962 |
| 10 | 18.62 | 1.861962 |
| 20 | 37.24 | 1.861962 |
| 50 | 93.10 | 1.861962 |
| 100 | 186.20 | 1.861962 |
| 500 | 930.98 | 1.861962 |
| 1,000 | 1,861.96 | 1.861962 |
| 5,000 | 9,309.81 | 1.861962 |
| 10,000 | 18,619.62 | 1.861962 |
| 50,000 | 93,098.09 | 1.861962 |
| 100,000 | 186,196.18 | 1.861962 |
| 日期 | 1 TOP = ? PGK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.884619 | — |
| 2026-10-09 | 1.884377 | -0.01% |
| 2026-10-12 | 1.879405 | -0.26% |
| 2026-10-13 | 1.876142 | -0.17% |
| 2026-10-14 | 1.890107 | +0.74% |
| 2026-10-15 | 1.890978 | +0.05% |
| 2026-10-16 | 1.889964 | -0.05% |
| 2026-10-19 | 1.890787 | +0.04% |
| 2026-10-20 | 1.882540 | -0.44% |
| 2026-10-21 | 1.879032 | -0.19% |
| 2026-10-22 | 1.878700 | -0.02% |
| 2026-10-23 | 1.877026 | -0.09% |
| 2026-10-26 | 1.885180 | +0.43% |
| 2026-10-27 | 1.885914 | +0.04% |
| 2026-10-28 | 1.881139 | -0.25% |
| 2026-10-29 | 1.883665 | +0.13% |
| 2026-10-30 | 1.883737 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 1.899307 | +0.83% |
| 2026-11-03 | 1.880191 | -1.01% |
| 2026-11-04 | 1.877686 | -0.13% |
| 2026-11-05 | 1.888311 | +0.57% |
| 2026-11-06 | 1.888127 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 1.888541 | +0.02% |
| 2026-11-10 | 1.872415 | -0.85% |
| 2026-11-11 | 1.868972 | -0.18% |
| 2026-11-12 | 1.875388 | +0.34% |
| 2026-11-13 | 1.871024 | -0.23% |
| 2026-11-16 | 1.876574 | +0.30% |
| 2026-11-17 | 1.868588 | -0.43% |
| 2026-11-18 | 1.861962 | -0.35% |
本页面提供 汤加潘加(TOP)兑换 巴布亚新几内亚基那(PGK)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 TOP 可兑换 1.8620 PGK,反向 1 PGK 可兑换 0.5371 TOP。页面同时展示近 90 天最高价 1.9050、最低价 1.7499、平均价 1.8414、区间涨跌 +4.72% 与日波动率 0.321%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。