报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TOP / XCD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TOP = 1.13472297 XCD |
| 反向汇率 | 1 XCD = 0.8813 TOP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 汤加潘加 | T$ TOP · 汤加 |
| 东加勒比元 | $ XCD · 东加勒比 |
| TOP 金额 | 换算为 XCD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.13 | 1.134723 |
| 5 | 5.67 | 1.134723 |
| 10 | 11.35 | 1.134723 |
| 20 | 22.69 | 1.134723 |
| 50 | 56.74 | 1.134723 |
| 100 | 113.47 | 1.134723 |
| 500 | 567.36 | 1.134723 |
| 1,000 | 1,134.72 | 1.134723 |
| 5,000 | 5,673.61 | 1.134723 |
| 10,000 | 11,347.23 | 1.134723 |
| 50,000 | 56,736.15 | 1.134723 |
| 100,000 | 113,472.30 | 1.134723 |
| 日期 | 1 TOP = ? XCD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.140836 | — |
| 2026-10-09 | 1.140322 | -0.05% |
| 2026-10-12 | 1.141579 | +0.11% |
| 2026-10-13 | 1.139173 | -0.21% |
| 2026-10-14 | 1.140096 | +0.08% |
| 2026-10-15 | 1.140423 | +0.03% |
| 2026-10-16 | 1.140415 | -0.00% |
| 2026-10-19 | 1.147976 | +0.66% |
| 2026-10-20 | 1.151582 | +0.31% |
| 2026-10-21 | 1.149950 | -0.14% |
| 2026-10-22 | 1.149725 | -0.02% |
| 2026-10-23 | 1.150576 | +0.07% |
| 2026-10-26 | 1.154366 | +0.33% |
| 2026-10-27 | 1.156296 | +0.17% |
| 2026-10-28 | 1.150960 | -0.46% |
| 2026-10-29 | 1.149483 | -0.13% |
| 2026-10-30 | 1.149127 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 1.153139 | +0.35% |
| 2026-11-03 | 1.153956 | +0.07% |
| 2026-11-04 | 1.146860 | -0.61% |
| 2026-11-05 | 1.148345 | +0.13% |
| 2026-11-06 | 1.146781 | -0.14% |
| 2026-11-09 | 1.148431 | +0.14% |
| 2026-11-10 | 1.140985 | -0.65% |
| 2026-11-11 | 1.140890 | -0.01% |
| 2026-11-12 | 1.140633 | -0.02% |
| 2026-11-13 | 1.138425 | -0.19% |
| 2026-11-16 | 1.142520 | +0.36% |
| 2026-11-17 | 1.141846 | -0.06% |
| 2026-11-18 | 1.134723 | -0.62% |
本页面提供 汤加潘加(TOP)兑换 东加勒比元(XCD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 TOP 可兑换 1.1347 XCD,反向 1 XCD 可兑换 0.8813 TOP。页面同时展示近 90 天最高价 1.1647、最低价 1.1277、平均价 1.1501、区间涨跌 -1.14% 与日波动率 0.236%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。