报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.13% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TRY / AFN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TRY = 1.30233942 AFN |
| 反向汇率 | 1 AFN = 0.7678 TRY |
| 日涨跌 | +0.13% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| 阿富汗尼 | ؋ AFN · 阿富汗 |
| TRY 金额 | 换算为 AFN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.30 | 1.302339 |
| 5 | 6.51 | 1.302339 |
| 10 | 13.02 | 1.302339 |
| 20 | 26.05 | 1.302339 |
| 50 | 65.12 | 1.302339 |
| 100 | 130.23 | 1.302339 |
| 500 | 651.17 | 1.302339 |
| 1,000 | 1,302.34 | 1.302339 |
| 5,000 | 6,511.70 | 1.302339 |
| 10,000 | 13,023.39 | 1.302339 |
| 50,000 | 65,116.97 | 1.302339 |
| 100,000 | 130,233.94 | 1.302339 |
| 日期 | 1 TRY = ? AFN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.310576 | — |
| 2026-10-20 | 1.310235 | -0.03% |
| 2026-10-21 | 1.309524 | -0.05% |
| 2026-10-22 | 1.309344 | -0.01% |
| 2026-10-23 | 1.309197 | -0.01% |
| 2026-10-24 | 1.308595 | -0.05% |
| 2026-10-25 | 1.307794 | -0.06% |
| 2026-10-26 | 1.307055 | -0.06% |
| 2026-10-27 | 1.306618 | -0.03% |
| 2026-10-28 | 1.305577 | -0.08% |
| 2026-10-29 | 1.304862 | -0.05% |
| 2026-10-30 | 1.301096 | -0.29% |
| 2026-10-31 | 1.300851 | -0.02% |
| 2026-11-01 | 1.301078 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 1.301121 | +0.00% |
| 2026-11-03 | 1.301555 | +0.03% |
| 2026-11-04 | 1.301002 | -0.04% |
| 2026-11-05 | 1.300898 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 1.300301 | -0.05% |
| 2026-11-07 | 1.300192 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 1.299868 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 1.299184 | -0.05% |
| 2026-11-10 | 1.299538 | +0.03% |
| 2026-11-11 | 1.299642 | +0.01% |
| 2026-11-12 | 1.301912 | +0.17% |
| 2026-11-13 | 1.301769 | -0.01% |
| 2026-11-14 | 1.302019 | +0.02% |
| 2026-11-15 | 1.302010 | -0.00% |
| 2026-11-16 | 1.300586 | -0.11% |
| 2026-11-17 | 1.302339 | +0.13% |
本页面提供 土耳其里拉(TRY)兑换 阿富汗尼(AFN)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 TRY 可兑换 1.3023 AFN,反向 1 AFN 可兑换 0.7678 TRY。页面同时展示近 90 天最高价 1.5674、最低价 1.2992、平均价 1.4218、区间涨跌 -16.91% 与日波动率 0.147%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。