报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.23% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TRY / BAM |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TRY = 0.03525805 BAM |
| 反向汇率 | 1 BAM = 28.3623 TRY |
| 日涨跌 | +0.23% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| 波黑可兑换马克 | КМ BAM · 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
| TRY 金额 | 换算为 BAM | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 0.035258 |
| 5 | 0.18 | 0.035258 |
| 10 | 0.35 | 0.035258 |
| 20 | 0.71 | 0.035258 |
| 50 | 1.76 | 0.035258 |
| 100 | 3.53 | 0.035258 |
| 500 | 17.63 | 0.035258 |
| 1,000 | 35.26 | 0.035258 |
| 5,000 | 176.29 | 0.035258 |
| 10,000 | 352.58 | 0.035258 |
| 50,000 | 1,762.90 | 0.035258 |
| 100,000 | 3,525.81 | 0.035258 |
| 日期 | 1 TRY = ? BAM | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.035149 | — |
| 2026-10-20 | 0.035152 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 0.035119 | -0.10% |
| 2026-10-22 | 0.035091 | -0.08% |
| 2026-10-23 | 0.035097 | +0.02% |
| 2026-10-24 | 0.035091 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.035091 | -0.00% |
| 2026-10-26 | 0.035077 | -0.04% |
| 2026-10-27 | 0.035170 | +0.27% |
| 2026-10-28 | 0.035215 | +0.13% |
| 2026-10-29 | 0.035181 | -0.10% |
| 2026-10-30 | 0.035077 | -0.30% |
| 2026-10-31 | 0.035056 | -0.06% |
| 2026-11-01 | 0.035043 | -0.04% |
| 2026-11-02 | 0.035002 | -0.12% |
| 2026-11-03 | 0.034971 | -0.09% |
| 2026-11-04 | 0.034835 | -0.39% |
| 2026-11-05 | 0.034753 | -0.23% |
| 2026-11-06 | 0.034827 | +0.21% |
| 2026-11-07 | 0.034837 | +0.03% |
| 2026-11-08 | 0.034851 | +0.04% |
| 2026-11-09 | 0.034859 | +0.02% |
| 2026-11-10 | 0.034750 | -0.31% |
| 2026-11-11 | 0.034842 | +0.26% |
| 2026-11-12 | 0.035055 | +0.61% |
| 2026-11-13 | 0.035096 | +0.12% |
| 2026-11-14 | 0.035098 | +0.00% |
| 2026-11-15 | 0.035104 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 0.035178 | +0.21% |
| 2026-11-17 | 0.035258 | +0.23% |
本页面提供 土耳其里拉(TRY)兑换 波黑可兑换马克(BAM)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 TRY 可兑换 0.0353 BAM,反向 1 BAM 可兑换 28.3623 TRY。页面同时展示近 90 天最高价 0.0400、最低价 0.0347、平均价 0.0370、区间涨跌 -11.53% 与日波动率 0.190%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。