报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.25% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TRY / BOB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TRY = 0.23238666 BOB |
| 反向汇率 | 1 BOB = 4.3032 TRY |
| 日涨跌 | +0.25% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| 玻利维亚诺 | Bs. BOB · 玻利维亚 |
| TRY 金额 | 换算为 BOB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.23 | 0.232387 |
| 5 | 1.16 | 0.232387 |
| 10 | 2.32 | 0.232387 |
| 20 | 4.65 | 0.232387 |
| 50 | 11.62 | 0.232387 |
| 100 | 23.24 | 0.232387 |
| 500 | 116.19 | 0.232387 |
| 1,000 | 232.39 | 0.232387 |
| 5,000 | 1,161.93 | 0.232387 |
| 10,000 | 2,323.87 | 0.232387 |
| 50,000 | 11,619.33 | 0.232387 |
| 100,000 | 23,238.67 | 0.232387 |
| 日期 | 1 TRY = ? BOB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.236499 | — |
| 2026-10-16 | 0.235947 | -0.23% |
| 2026-10-18 | 0.235730 | -0.09% |
| 2026-10-19 | 0.235741 | +0.00% |
| 2026-10-20 | 0.235860 | +0.05% |
| 2026-10-21 | 0.236280 | +0.18% |
| 2026-10-22 | 0.236629 | +0.15% |
| 2026-10-23 | 0.237625 | +0.42% |
| 2026-10-25 | 0.237711 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 0.238024 | +0.13% |
| 2026-10-27 | 0.240215 | +0.92% |
| 2026-10-28 | 0.241288 | +0.45% |
| 2026-10-29 | 0.241948 | +0.27% |
| 2026-10-30 | 0.241671 | -0.11% |
| 2026-11-01 | 0.241980 | +0.13% |
| 2026-11-02 | 0.242022 | +0.02% |
| 2026-11-03 | 0.241624 | -0.16% |
| 2026-11-04 | 0.241333 | -0.12% |
| 2026-11-05 | 0.240448 | -0.37% |
| 2026-11-06 | 0.239011 | -0.60% |
| 2026-11-08 | 0.238247 | -0.32% |
| 2026-11-09 | 0.236740 | -0.63% |
| 2026-11-10 | 0.234967 | -0.75% |
| 2026-11-11 | 0.233331 | -0.70% |
| 2026-11-12 | 0.233498 | +0.07% |
| 2026-11-13 | 0.232930 | -0.24% |
| 2026-11-15 | 0.232122 | -0.35% |
| 2026-11-16 | 0.231794 | -0.14% |
| 2026-11-17 | 0.231811 | +0.01% |
| 2026-11-18 | 0.232387 | +0.25% |
本页面提供 土耳其里拉(TRY)兑换 玻利维亚诺(BOB)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 TRY 可兑换 0.2324 BOB,反向 1 BOB 可兑换 4.3032 TRY。页面同时展示近 90 天最高价 0.2598、最低价 0.1465、平均价 0.1867、区间涨跌 +42.71% 与日波动率 2.883%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。