报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.09% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TRY / BWP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TRY = 0.27211121 BWP |
| 反向汇率 | 1 BWP = 3.6750 TRY |
| 日涨跌 | +0.09% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| 博茨瓦纳普拉 | P BWP · 博茨瓦纳 |
| TRY 金额 | 换算为 BWP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.27 | 0.272111 |
| 5 | 1.36 | 0.272111 |
| 10 | 2.72 | 0.272111 |
| 20 | 5.44 | 0.272111 |
| 50 | 13.61 | 0.272111 |
| 100 | 27.21 | 0.272111 |
| 500 | 136.06 | 0.272111 |
| 1,000 | 272.11 | 0.272111 |
| 5,000 | 1,360.56 | 0.272111 |
| 10,000 | 2,721.11 | 0.272111 |
| 50,000 | 13,605.56 | 0.272111 |
| 100,000 | 27,211.12 | 0.272111 |
| 日期 | 1 TRY = ? BWP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.273717 | — |
| 2026-10-20 | 0.271614 | -0.77% |
| 2026-10-21 | 0.271064 | -0.20% |
| 2026-10-22 | 0.271243 | +0.07% |
| 2026-10-23 | 0.274209 | +1.09% |
| 2026-10-24 | 0.274258 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 0.272890 | -0.50% |
| 2026-10-26 | 0.271249 | -0.60% |
| 2026-10-27 | 0.272708 | +0.54% |
| 2026-10-28 | 0.271978 | -0.27% |
| 2026-10-29 | 0.271563 | -0.15% |
| 2026-10-30 | 0.271764 | +0.07% |
| 2026-10-31 | 0.271688 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 0.270709 | -0.36% |
| 2026-11-02 | 0.272805 | +0.77% |
| 2026-11-03 | 0.272586 | -0.08% |
| 2026-11-04 | 0.269780 | -1.03% |
| 2026-11-05 | 0.269401 | -0.14% |
| 2026-11-06 | 0.270712 | +0.49% |
| 2026-11-07 | 0.270631 | -0.03% |
| 2026-11-08 | 0.270288 | -0.13% |
| 2026-11-09 | 0.268845 | -0.53% |
| 2026-11-10 | 0.269162 | +0.12% |
| 2026-11-11 | 0.269847 | +0.25% |
| 2026-11-12 | 0.270181 | +0.12% |
| 2026-11-13 | 0.271906 | +0.64% |
| 2026-11-14 | 0.271739 | -0.06% |
| 2026-11-15 | 0.270687 | -0.39% |
| 2026-11-16 | 0.271865 | +0.44% |
| 2026-11-17 | 0.272111 | +0.09% |
本页面提供 土耳其里拉(TRY)兑换 博茨瓦纳普拉(BWP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 TRY 可兑换 0.2721 BWP,反向 1 BWP 可兑换 3.6750 TRY。页面同时展示近 90 天最高价 0.3319、最低价 0.2688、平均价 0.2928、区间涨跌 -15.09% 与日波动率 0.960%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。