报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.30% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TRY / CRC |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TRY = 8.82055452 CRC |
| 反向汇率 | 1 CRC = 0.1134 TRY |
| 日涨跌 | -0.30% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| 哥斯达黎加科朗 | ₡ CRC · 哥斯达黎加 |
| TRY 金额 | 换算为 CRC | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 8.82 | 8.820555 |
| 5 | 44.10 | 8.820555 |
| 10 | 88.21 | 8.820555 |
| 20 | 176.41 | 8.820555 |
| 50 | 441.03 | 8.820555 |
| 100 | 882.06 | 8.820555 |
| 500 | 4,410.28 | 8.820555 |
| 1,000 | 8,820.55 | 8.820555 |
| 5,000 | 44,102.77 | 8.820555 |
| 10,000 | 88,205.55 | 8.820555 |
| 50,000 | 441,027.73 | 8.820555 |
| 100,000 | 882,055.45 | 8.820555 |
| 日期 | 1 TRY = ? CRC | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 9.137211 | — |
| 2026-10-20 | 9.140165 | +0.03% |
| 2026-10-21 | 9.168969 | +0.32% |
| 2026-10-22 | 9.185768 | +0.18% |
| 2026-10-23 | 9.181513 | -0.05% |
| 2026-10-24 | 9.178556 | -0.03% |
| 2026-10-25 | 9.164822 | -0.15% |
| 2026-10-26 | 9.144701 | -0.22% |
| 2026-10-27 | 9.128627 | -0.18% |
| 2026-10-28 | 9.111896 | -0.18% |
| 2026-10-29 | 9.103300 | -0.09% |
| 2026-10-30 | 9.080780 | -0.25% |
| 2026-10-31 | 9.080637 | -0.00% |
| 2026-11-01 | 9.083206 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 9.087905 | +0.05% |
| 2026-11-03 | 9.057042 | -0.34% |
| 2026-11-04 | 9.057245 | +0.00% |
| 2026-11-05 | 9.055710 | -0.02% |
| 2026-11-06 | 9.049368 | -0.07% |
| 2026-11-07 | 9.041870 | -0.08% |
| 2026-11-08 | 9.033159 | -0.10% |
| 2026-11-09 | 9.006241 | -0.30% |
| 2026-11-10 | 8.982352 | -0.27% |
| 2026-11-11 | 8.967151 | -0.17% |
| 2026-11-12 | 8.983543 | +0.18% |
| 2026-11-13 | 8.970980 | -0.14% |
| 2026-11-15 | 8.907144 | -0.71% |
| 2026-11-16 | 8.862333 | -0.50% |
| 2026-11-17 | 8.846955 | -0.17% |
| 2026-11-18 | 8.820555 | -0.30% |
本页面提供 土耳其里拉(TRY)兑换 哥斯达黎加科朗(CRC)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 TRY 可兑换 8.8206 CRC,反向 1 CRC 可兑换 0.1134 TRY。页面同时展示近 90 天最高价 11.8249、最低价 8.8206、平均价 10.2228、区间涨跌 -25.36% 与日波动率 0.192%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。