报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.27% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TRY / DOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TRY = 1.21437784 DOP |
| 反向汇率 | 1 DOP = 0.8235 TRY |
| 日涨跌 | -0.27% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| 多米尼加比索 | $ DOP · 多米尼加 |
| TRY 金额 | 换算为 DOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.21 | 1.214378 |
| 5 | 6.07 | 1.214378 |
| 10 | 12.14 | 1.214378 |
| 20 | 24.29 | 1.214378 |
| 50 | 60.72 | 1.214378 |
| 100 | 121.44 | 1.214378 |
| 500 | 607.19 | 1.214378 |
| 1,000 | 1,214.38 | 1.214378 |
| 5,000 | 6,071.89 | 1.214378 |
| 10,000 | 12,143.78 | 1.214378 |
| 50,000 | 60,718.89 | 1.214378 |
| 100,000 | 121,437.78 | 1.214378 |
| 日期 | 1 TRY = ? DOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.250942 | — |
| 2026-10-15 | 1.249889 | -0.08% |
| 2026-10-16 | 1.248610 | -0.10% |
| 2026-10-18 | 1.249919 | +0.10% |
| 2026-10-19 | 1.251610 | +0.14% |
| 2026-10-20 | 1.251312 | -0.02% |
| 2026-10-21 | 1.247857 | -0.28% |
| 2026-10-22 | 1.245862 | -0.16% |
| 2026-10-23 | 1.246231 | +0.03% |
| 2026-10-25 | 1.245081 | -0.09% |
| 2026-10-26 | 1.241148 | -0.32% |
| 2026-10-27 | 1.237382 | -0.30% |
| 2026-10-28 | 1.226884 | -0.85% |
| 2026-10-29 | 1.229585 | +0.22% |
| 2026-10-30 | 1.225727 | -0.31% |
| 2026-11-01 | 1.224521 | -0.10% |
| 2026-11-02 | 1.222167 | -0.19% |
| 2026-11-03 | 1.222605 | +0.04% |
| 2026-11-04 | 1.212625 | -0.82% |
| 2026-11-05 | 1.220461 | +0.65% |
| 2026-11-06 | 1.217296 | -0.26% |
| 2026-11-08 | 1.217330 | +0.00% |
| 2026-11-09 | 1.221761 | +0.36% |
| 2026-11-10 | 1.218648 | -0.25% |
| 2026-11-11 | 1.217579 | -0.09% |
| 2026-11-12 | 1.221400 | +0.31% |
| 2026-11-13 | 1.220851 | -0.04% |
| 2026-11-15 | 1.219068 | -0.15% |
| 2026-11-16 | 1.217648 | -0.12% |
| 2026-11-17 | 1.214378 | -0.27% |
本页面提供 土耳其里拉(TRY)兑换 多米尼加比索(DOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 TRY 可兑换 1.2144 DOP,反向 1 DOP 可兑换 0.8235 TRY。页面同时展示近 90 天最高价 1.5239、最低价 1.2114、平均价 1.3330、区间涨跌 -20.31% 与日波动率 0.302%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。